上海市中医医术确有专长人员医师资格考核报名申请人及其推荐医师公示信息
时间:2022-11-27 17:58 来源:上海中医药管理局
中医医术确有专长人员医师资格考核报名申请人及其推荐医师公示信息
序号 | 行政区 | 报名年度 | 姓名 | 性别 | 中医医术专长 | 中医药技术方法具体名称 | 申报治疗的疾病名称 | 推荐医师1 | 推荐医师2 | 推荐医师3 | 推荐医师4 |
1 | 黄浦 | 2018 | 陈明芳 | 女 | 外治技术 | 毫针技术 | 漏肩风病 | 宋燕文 | 潘良德 | ||
2 | 黄浦 | 2018 | 应嘉炜 | 男 | 外治技术 | 毫针技术、刺络拔罐技术、敷贴技术 | 眼科疾病 | 张殷建 | 王海丽 | 周家珩 | |
3 | 徐汇 | 2019 | 朱艳萍 | 女 | 内服方药 | 内服方药 | 粉刺病 | 周韵 | 高宏成 | ||
4 | 徐汇 | 2019 | 杨行安 | 男 | 外治技术 | 贺氏针灸三通法技术 | 面瘫病 | 周韵 | 单永华 | ||
5 | 徐汇 | 2019 | 王书云 | 男 | 内服方药 | 内服方药 | 郁病 | 李伟 | 高金弟 | ||
6 | 徐汇 | 2019 | 施丽娜 | 女 | 内服方药 | 内服方药 | 痛经病 | 燕海霞 | 方阵宇 | 黎汝定 | |
7 | 徐汇 | 2019 | 张勖涵 | 女 | 外治技术 | 耳穴技术 | 目劄病 | 蔚翠平 | 王波 | 张树勇 | 王翔 |
8 | 徐汇 | 2019 | 伍允寿 | 男 | 内服方药 | 内服方药 | 胃脘痛病 | 杨海鸥 | 谢伟平 | ||
9 | 徐汇 | 2019 | 徐连中 | 男 | 外治技术 | 穴位贴敷技术 | 伤筋病 | 杨海鸥 | 张勤 | ||
10 | 徐汇 | 2019 | 张金凤 | 女 | 外治技术 | 毫针技术 | 便秘病 | 张勤 | 余安胜 | ||
11 | 徐汇 | 2018 | 刘苏蕾 | 女 | 外治技术 | 汤氏头针技术、毫针技术 | 不寐病 | 汪司右 | 邸智 | ||
12 | 徐汇 | 2018 | 杜晓建 | 男 | 外治技术 | 腹针技术 | 颈椎病、腰椎病 | 高宏成 | 周韵 | ||
13 | 徐汇 | 2018 | 赵英健 | 男 | 内服方药 | 内服方药 | 胸痹心痛病 | 路煜 | 万浩鹏 | ||
14 | 徐汇 | 2018 | 朱焕文 | 男 | 内服方药为主,配合使用外治技术 | 内服方药为主,配合使用穴位贴敷技术 | 风湿痹病 | 尹兵 | 陈建中 | ||
15 | 徐汇 | 2018 | 万春芸 | 女 | 内服方药为主,配合使用外治技术 | 内服方药为主,配合使用贺氏针灸技术 | 不寐病 | 吴春欢 | 潘相学 | ||
16 | 长宁 | 2019 | 张献民 | 男 | 外治技术为主,配合使用内服方药 | 温针技术为主,配合使用内服方药 | 月经病 | 沈观印 | 戚合德 | ||
17 | 静安 | 2019 | 姜永柏 | 男 | 外治技术 | 毫针技术 | 中风病 | 张心夫 | 张毅明 | ||
18 | 静安 | 2022 | 王子良 | 男 | 内服方药 | 内服方药 | 内科癌病 | 侯风刚 | 田建辉 | ||
19 | 静安 | 2022 | 马宁江 | 男 | 外治技术 | 平衡针技术 | 伤筋病 | 丁邦友 | 张桂波 | ||
20 | 静安 | 2018 | 柴婷芳 | 女 | 外治技术 | 刮痧技术、刺络拔罐技术 | 月经病 | 施茵 | 秦秀娣 | ||
21 | 静安 | 2018 | 陶菊 | 女 | 内服方药 | 内服方药 | 脾胃病 | 黄海茵 | 席与琤 | ||
22 | 静安 | 2018 | 杜斌 | 男 | 外治技术 | 毫针技术、推拿技术 | 伤筋病 | 丁邦友 | 俞秋纬 | ||
23 | 静安 | 2018 | 陈维洁 | 女 | 外治技术 | 毫针技术 | 落枕病 | 袁重庆 | 赵海音 | ||
24 | 静安 | 2018 | 李连美 | 女 | 外治技术 | 毫针技术 | 风湿痹病 | 洪珏芳 | 张中一 | 赵海音 | |
25 | 静安 | 2018 | 萧开伟 | 男 | 内服方药 | 内服方药 | 心系病 | 扈冰 | 赵密 | ||
26 | 普陀 | 2019 | 李忠明 | 男 | 内服方药 | 内服方药 | 胃脘痛病 | 张建华 | 奚磊 | ||
27 | 普陀 | 2019 | 王延国 | 男 | 外治技术 | 电针技术、经穴推拿技术 | 腰痛病 | 张宁霞 | 黄勇 | ||
28 | 普陀 | 2018 | 劳海睿 | 男 | 外治技术 | 关节调整推拿技术 | 伤筋病 | 王庆平 | 李辉 | ||
29 | 虹口 | 2019 | 梅国江 | 男 | 内服方药 | 内服方药 | 不寐病 | 陈洁 | 夏福云 | ||
30 | 杨浦 | 2019 | 姬翔 | 男 | 外治技术 | 推拿技术 | 伤筋病 | 李德尧 | 陈菊玲 | 周裕仓 | |
31 | 杨浦 | 2019 | 王亚 | 女 | 外治技术 | 毫针技术 | 胃脘痛病 | 张中一 | 刘堂义 | ||
32 | 杨浦 | 2019 | 吴军 | 男 | 内服方药 | 内服方药 | 内科癌病 | 徐鸣曙 | 华晓寅 | ||
33 | 杨浦 | 2019 | 张业峰 | 男 | 外治技术 | 毫针技术 | 伤筋病 | 周嘉平 | 罗健兴 | ||
34 | 杨浦 | 2019 | 唐晔 | 男 | 外治技术 | 肢端推拿技术 | 伤筋病 | 朱盛国 | 罗永宝 | ||
35 | 宝山 | 2019 | 陈天福 | 男 | 外治技术 | 毫针、推拿技术 | 伤筋病 | 顾培德 | 周金妹 | ||
36 | 宝山 | 2019 | 李连锋 | 男 | 外治技术 | 穴位敷贴技术 | 伤筋病 | 袁晓萍 | 殷妍鸣 | ||
37 | 宝山 | 2019 | 黄川 | 男 | 外治技术 | 推拿技术 | 漏肩风病 | 杨晓萍 | 张剑峰 | ||
38 | 宝山 | 2019 | 宋涛 | 男 | 外治技术 | 毫针技术 | 伤筋病 | 罗仕华 | 沈特立 | ||
39 | 宝山 | 2018 | 刘慧 | 女 | 外治技术 | 贺式三通技术、腹针技术 | 胃脘痛病 | 韩建中 | 葛林宝 | ||
40 | 闵行 | 2018 | 陈蓉蓉 | 女 | 外治技术 | 毫针技术、推拿技术 | 伤筋病 | 余安胜 | 黄声 | 叶明柱 | |
41 | 闵行 | 2018 | 朱侠 | 男 | 外治技术 | 毫针技术 | 伤筋病 | 刘世敏 | 徐斯伟 | 杨文彩 | 李伟红 |
42 | 闵行 | 2018 | 黄金鸣 | 女 | 外治技术 | 毫针技术 | 伤筋病 | 口锁堂 | 张宁霞 | ||
43 | 嘉定 | 2019 | 陈维宁 | 男 | 外治技术 | 推拿技术 | 伤筋病 | 沈峥嵘 | 王勇 | ||
44 | 嘉定 | 2019 | 陈维国 | 男 | 外治技术 | 推拿技术 | 伤筋病 | 沈峥嵘 | 王勇 | ||
45 | 嘉定 | 2018 | 万元智 | 男 | 外治技术 | 贺氏针灸三通法技术 | 骨伤科病 | 葛林宝 | 李昌植 | ||
46 | 浦东 | 2019 | 包国跃 | 女 | 外治技术 | 毫针技术 | 伤筋病 | 王波 | 刘希茹 | ||
47 | 浦东 | 2019 | 丁建章 | 男 | 外治技术 | 毫针技术 | 风湿痹病 | 张蔚 | 杨振华 | ||
48 | 浦东 | 2019 | 卢承 | 男 | 外治技术 | 毫针技术 | 伤筋病 | 卢文祥 | 邱金石 | ||
49 | 浦东 | 2019 | 卢勇 | 男 | 外治技术 | 毫针技术 | 伤筋病 | 刘秋根 | 齐昌菊 | ||
50 | 浦东 | 2019 | 王国明 | 男 | 内服方药 | 内服方药 | 胃痞病 | 许文青 | 周惠龙 | ||
51 | 浦东 | 2019 | 张乐 | 男 | 外治技术 | 毫针技术 | 风湿痹病 | 胡郁炜 | 闵利时 | ||
52 | 浦东 | 2019 | 苏爱妮 | 女 | 外治技术 | 毫针技术 | 乳癖病 | 叶明柱 | 夏勇 | ||
53 | 浦东 | 2019 | 李志华 | 男 | 外治技术 | 毫针技术 | 腰痛病 | 吴焕淦 | 施茵 | ||
54 | 浦东 | 2018 | 陈彦琪 | 女 | 外治技术为主,配合使用内服方药 | 痔结扎技术为主、配合使用内服方药 | 肛肠病(痔病) | 顾培德 | 罗天白 | ||
55 | 浦东 | 2018 | 吴建锡 | 男 | 外治技术 | 毫针技术 | 腰痛病 | 李征宇 | 吴春欢 | ||
56 | 浦东 | 2018 | 杜海吾 | 男 | 外治技术为主,配合使用内服方药 | 痔结扎技术为主、配合使用内服方药 | 肛肠病(痔病) | 陈少明 | 顾培德 | ||
57 | 浦东 | 2018 | 唐吉栋 | 男 | 外治技术 | 毫针技术 | 风湿痹病 | 张小铁 | 沈乐 | ||
58 | 浦东 | 2018 | 施燕文 | 男 | 外治技术 | 中药外敷技术 | 口疮病 | 杨义方 | 顾桂明 | ||
59 | 浦东 | 2018 | 廖金梅 | 女 | 内服方药 | 内服方药 | 少阳病 | 张挺 | 戎装 | ||
60 | 浦东 | 2018 | 吴秀娟 | 女 | 外治技术 | 毫针技术、悬灸技术、刺络拨罐技术 | 蛇串疮病 | 沈乐 | 张逸萍 | ||
61 | 浦东 | 2018 | 车橘红 | 女 | 外治技术 | 眼针技术 | 骨痹病 | 车兆勤 | 胡志俊 | ||
62 | 浦东 | 2018 | 林忆彤 | 女 | 内服方药 | 内服方药 | 郁病 | 胡爽杨 | 方震宇 | ||
63 | 浦东 | 2018 | 罗云瑛 | 女 | 外治技术 | 毫针技术、推拿技术 | 痛经病 | 夏勇 | 叶明柱 | ||
64 | 浦东 | 2018 | 周晓玉 | 女 | 外治技术 | 小儿推拿技术 | 咳嗽病 | 陈志伟 | 卫明 | ||
65 | 浦东 | 2018 | 陈鹏 | 男 | 外治技术 | 骨折整复技术 | 骨折病 | 邱志汝 | 张霆 | ||
66 | 浦东 | 2018 | 张艳阳 | 女 | 外治技术 | 毫针技术、刺络拔罐技术 | 伤筋病 | 李文顺 | 李尚芝 | ||
67 | 浦东 | 2018 | 罗雯 | 女 | 外治技术 | 毫针技术、温灸技术 | 脾胃病 | 周时高 | 张中一 | ||
68 | 浦东 | 2018 | 张睿青 | 女 | 内服方药 | 内服方药 | 咳嗽病 | 马俊坚 | 李蕾 | ||
69 | 松江 | 2019 | 孙慧 | 女 | 外治技术 | 平衡针技术 | 不寐病 | 刘世敏 | 夏勇 | ||
70 | 松江 | 2018 | 宋益平 | 男 | 内服方药 | 内服方药 | 妇科病 | 沈慈竹 | 徐熙宗 | ||
71 | 松江 | 2018 | 张砚秋 | 男 | 外治技术 | 毫针技术 | 腰痛病 | 黄文燕 | 丁鹤峰 | ||
72 | 金山 | 2019 | 苏会 | 女 | 外治技术 | 毫针技术 | 漏肩风病 | 吴企莲 | 王光林 | ||
73 | 奉贤 | 2019 | 徐浪涛 | 女 | 内服方药为主,配合使用外治技术 | 内服方药结合毫针技术 | 脾胃病 | 唐国荣 | 沈士明 | ||
74 | 奉贤 | 2019 | 朱丹华 | 女 | 内服方药 | 内服方药 | 风骚痒病 | 赵卫平 | 余安胜 | ||
75 | 奉贤 | 2019 | 黎友强 | 男 | 内服方药 | 内服方药 | 脾胃病 | 贺天临 | 周秉舵 | ||
76 | 奉贤 | 2018 | 陈春敏 | 男 | 内服方药为主,配合使用外治技术 | 内服方药结合毫针技术 | 胃脘痛病 | 洪钰琦 | 熊安龄 | ||
77 | 崇明 | 2019 | 陆献刚 | 男 | 内服方药 | 内服方药 | 头痛病 | 赵建功 | 黄永贤 | ||
78 | 崇明 | 2019 | 黄有芳 | 女 | 外治技术 | 中医外科冷敷技术治疗 | 脱疽病、外科其他病(水火烫伤病) | 管申 | 翟祖岐 |
- 扫码加医药类考试老师微信
- 进行“一对一”考试资讯
-
注意:
-
.在添加客服时,备注自己要咨询的【考试种类+地区】
-
.先添加客服,再由客服按实际情况推荐给考试老师
-
.添加老师可咨询:考试信息+考试资料+交流群推荐
-
关于做好2024年传统医学师承人员出师考核工作的通知 2024/02/20
-
2023年辽宁省中医医术确有专长人员医师资格考核报名须知 2023/08/26
-
关于云南省2023年中医医术确有专长人员医师资格考核的公告 2023/08/24
-
关于开展2023年安徽省中医医术确有专长人员医师资格考核工作的通知 2023/08/13
-
青海省卫生健康委办公室关于开展2023年中医医术确有专长人员医师资格考核报名工作的通知 2023/08/13
-
河北省中医药管理局关于开展中医医术确有专长人员医师资格考核的通告 2023/08/11
-
关于开展2023年甘肃省中医医术确有专长人员医师资格考核工作的通知 2023/08/10
-
浙江中医药管理局关于做好2023年浙江省中医医术确有专长人员医师资格考核报名工作的通知 2023/08/10
-
山东省卫健委关于做好2023年山东省中医医术确有专长人医师资格考核相关工作的通知 2023/08/02
-
福建卫健委会关于启动2023年度福建省中医医术确有专长人员医师资格考核报名工作的通知 2023/07/26