2022年宝鸡市传统医学医术确有专长人员考试成绩表
时间:2023-05-07 13:50 来源:宝鸡市卫健委
序号 | 姓 名 | 身份证号码 | 中医理论考试成绩 | 实践技能考试成绩 | 有无缺考 | 有无违 | |||
中医基础 | 临床专业 | 临床答辩 | 基本操作 | 情况 | 纪情况 | 是否合格 | |||
1 | 刘阳 | 6103**********4849 | 127 | 107 | 28 | 35 | 无 | 无 | 是 |
2 | 罗慧敏 | 4419**********3529 | 112 | 79 | 12 | 29.5 | 无 | 无 | |
3 | 郑玉合 | 5123**********001X | 105 | 84 | 28 | 45 | 无 | 无 | 是 |
4 | 温科科 | 6103**********6819 | 70 | 38 | 去年通过 | 去年通过 | 无 | 无 | |
5 | 王宜舟 | 2114**********405X | 78 | 55 | 15 | 34 | 无 | 无 | |
6 | 李亚静 | 6103**********2626 | 72 | 59 | 32 | 51 | 无 | 无 | 实践通过 |
7 | 杨少明 | 3307**********2218 | 弃考 | ||||||
8 | 李绍香 | 3723**********1261 | 112 | 76 | 36 | 51 | 无 | 无 | 是 |
9 | 范腾飞 | 6101**********3457 | 104 | 102 | 30 | 31 | 无 | 无 | 是 |
10 | 张启 | 6104**********3814 | 123 | 110 | 28 | 43 | 无 | 无 | 是 |
11 | 苏瑾泽 | 4102**********1533 | 100 | 96 | 32 | 36 | 无 | 无 | 是 |
12 | 李勇 | 6528**********3114 | 132 | 112 | 33 | 49 | 无 | 无 | 是 |
13 | 赵娟 | 6103**********0226 | 106 | 79 | 21 | 34 | 无 | 无 | |
14 | 张剑 | 6101**********6276 | 115 | 101 | 32 | 50 | 无 | 无 | 是 |
15 | 龚汇川 | 6103**********4015 | 124 | 96 | 30 | 48 | 无 | 无 | 是 |
16 | 袁珍 | 6103**********3687 | 101 | 88 | 38 | 47 | 无 | 无 | 是 |
17 | 武丰彩 | 6121**********1520 | 90 | 80 | 25 | 22 | 无 | 无 | |
18 | 赵薇 | 6103**********2523 | 85 | 61 | 去年通过 | 去年通过 | 无 | 无 | |
19 | 王瑞 | 6103**********0585 | 112 | 114 | 32 | 48 | 无 | 无 | 是 |
20 | 王红 | 3601**********7225 | 132 | 122 | 34 | 40 | 无 | 无 | 是 |
21 | 陈军博 | 6103**********343X | 弃考 | ||||||
22 | 王观强 | 6103**********4219 | 70 | 66 | 去年通过 | 去年通过 | 无 | 无 | |
23 | 刘孝哲 | 6103**********041X | 139 | 121 | 31 | 39 | 无 | 无 | 是 |
24 | 赵治平 | 6103**********621X | 89 | 81 | 19 | 48 | 无 | 无 | 实践通过 |
25 | 汪秀玲 | 6103**********2247 | 弃考 | ||||||
26 | 陈丽娟 | 6103**********2221 | 104 | 100 | 21 | 24 | 无 | 无 | |
27 | 朱向阳 | 6103**********0217 | 63 | 60 | 16 | 42 | 无 | 无 | |
28 | 王会亮 | 6103**********2024 | 弃考 | ||||||
29 | 冉光群 | 5002**********441X | 130 | 111 | 36 | 51 | 无 | 无 | 是 |
30 | 马凯 | 3709**********004X | 87 | 80 | 30 | 35.5 | 无 | 无 | 实践通过 |
31 | 杨栋 | 6103**********0033 | 124 | 89 | 33 | 46 | 无 | 无 | 是 |
32 | 张金强 | 6103**********1816 | 128 | 120 | 36 | 51 | 无 | 无 | 是 |
33 | 王涛 | 6103**********2875 | 106 | 96 | 10 | 27 | 无 | 无 | |
34 | 韩永青 | 6103**********0029 | 110 | 94 | 16 | 28 | 无 | 无 | |
35 | 崔亚乐 | 4111**********4721 | 129 | 93 | 29 | 49 | 无 | 无 | 是 |
36 | 杜威 | 6103**********1635 | 97 | 89 | 14 | 37 | 无 | 无 | |
37 | 卜萌萌 | 6104**********302X | 94 | 59 | 33 | 43 | 无 | 无 | 实践通过 |
38 | 黄建平 | 6103**********3952 | 弃考 | ||||||
39 | 冯宝太 | 6103**********3912 | 98 | 90 | 31 | 47 | 无 | 无 | 是 |
40 | 常敏 | 4127**********0821 | 124 | 102 | 30 | 46 | 无 | 无 | 是 |
41 | 翟宏伟 | 6103**********031X | 111 | 85 | 31 | 53 | 无 | 无 | 是 |
42 | 胡广平 | 6103**********4830 | 115 | 97 | 29 | 48 | 无 | 无 | 是 |
43 | 寸金凤 | 6103**********1967 | 86 | 61 | 去年通过 | 去年通过 | 无 | 无 | |
44 | 海亚文 | 6103**********0035 | 99 | 87 | 24 | 44 | 无 | 无 | 是 |
45 | 李秋宁 | 6103**********2024 | 105 | 100 | 32 | 48 | 无 | 无 | 是 |
46 | 郭富强 | 6101**********2517 | 98 | 91 | 31 | 34 | 无 | 无 | 是 |
考试通过规则为:理论两门成绩之和≥180分且实践操作≥60分即为通过:实践操作成绩可保留两年。
有问题请联系:宝鸡市中医药管理局3262099
- 扫码加医药类考试老师微信
- 进行“一对一”考试资讯
-
注意:
-
.在添加客服时,备注自己要咨询的【考试种类+地区】
-
.先添加客服,再由客服按实际情况推荐给考试老师
-
.添加老师可咨询:考试信息+考试资料+交流群推荐
-
2023年度甘肃省中医医术确有专长人员医师资格考核基本理论测试合格分数线的通告 2023/11/28
-
四川省2022年度中医医术确有专长人员医师资格考核合格人员名单公示 2023/11/28
-
甘肃省2023年度中医医术确有专长人员医师资格考核报名合格人员公示 2023/11/14
-
2023年度福建省中医医术确有专长人员医师资格考核报名审核合格名单公示 2023/10/20
-
广东省中医医术确有专长人员医师资格考核报名审核通过人员名单的公示 2023/09/20
-
2023年河北省传统师承和确有专长人员综合笔试通过人员名单 2023/08/10
-
2023年北京市传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试合格人员名单公示 2023/07/26
-
江西省中医药局关于公布2023年传统医学师承出师考核合格名单的通知 2023/07/23
-
关于2023年江苏省传统医学师承出师考核结果的公示 2023/07/21
-
贵阳市2022年传统医学医术确有专长人员考核考试成绩及合格分数线公布 2023/05/15