2023年广东自考专业及主考院校一览表
时间:2023-03-20 11:13 来源:战考网
2023年广东自考专业及主考院校一览表
院校 | 层次 | 招生专业 | 招生代码 |
佛山科学技术学院 | 本科 | 工商管理(商务管理) | 120201K |
本科 | 护理学 | 101,101 | |
本科 | 会计学(财务会计与审计) | 120203K | |
广东财经大学 | 本科 | 电子商务 | 120,801 |
本科 | 法学 | 030101K | |
本科 | 工商管理(工商企业管理) | 120201K | |
本科 | 工商管理(商务管理) | 120201K | |
本科 | 工商管理(现代企业管理) | 120201K | |
本科 | 公共事业管理 | 120,401 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | |
本科 | 行政管理 | 120,402 | |
本科 | 环境设计 | 130,503 | |
本科 | 会计学 | 120203K | |
本科 | 计算机科学与技术(计算机及应用) | 80901 | |
金融学 | |||
本科 | 金融学(金融管理) | 020301K | |
本科 | 商务英语 | 020301K | |
本科 | 市场营销 | 50262 | |
本科 | 视觉传达设计 | 120,202 | |
本科 | 数字媒体艺术 | 130,502 | |
本科 | 税收学 | 130,508 | |
本科 | 物流管理 | 20202 | |
本科 | 电子商务 | 120,601 | |
专科 | 法律事务 | 630,801 | |
专科 | 工商企业管理 | 680,503 | |
专科 | 国际贸易实务 | 630,601 | |
专科 | 行政管理 | 630,501 | |
专科 | 金融管理 | 690,206 | |
专科 | 旅游管理 | 630,201 | |
专科 | 商务管理 | 640,101 | |
专科 | 商务英语 | 630,602 | |
专科 | 市场营销 | 670,202 | |
专科 | 物流管理 | 630,701 | |
广东第二师范学院 | 本科 | 学前教育 | 40106 |
本科 | 学前教育 | 40106 | |
广东工业大学 | 本科 | 工程造价 | 120,105 |
本科 | 工商管理 | 120201K | |
本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | |
本科 | 行政管理 | 120,402 | |
本科 | 环境设计 | 130,503 | |
本科 | 视觉传达设计 | 130,502 | |
本科 | 投资学 | 20304 | |
广东外语外贸大学 | 本科 | 采购管理 | 120603T |
本科 | 工程管理 | 120,103 | |
本科 | 工商管理 | 120201K | |
本科 | 工商管理(商务管理) | 120201K | |
本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | |
本科 | 汉语言文学 | 50101 | |
本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | |
本科 | 教育学 | 40101 | |
本科 | 金融学 | 020301K | |
本科 | 金融学(金融管理) | 020301K | |
本科 | 旅游管理 | 120901K | |
本科 | 秘书学 | 050107T | |
本科 | 日语 | 50207 | |
本科 | 商务英语 | 50262 | |
本科 | 税收学 | 20202 | |
本科 | 网络工程 | 80903 | |
本科 | 英语 | 50201 | |
专科 | 采购与供应管理 | 630,907 | |
专科 | 电子商务 | 630,801 | |
专科 | 国际贸易实务 | 630,501 | |
专科 | 汉语言文学 | 970,201 | |
专科 | 计算机应用技术 | 610,201 | |
专科 | 金融管理 | 630,201 | |
专科 | 旅游管理 | 640,101 | |
专科 | 商务管理 | 630,602 | |
专科 | 商务英语 | 670,202 | |
专科 | 文秘 | 670,301 | |
专科 | 英语 | 970,202 | |
专科 | 应用日语 | 670,206 | |
华南理工大学 | 本科 | 电子商务 | 120,801 |
本科 | 工程管理 | 120,103 | |
本科 | 工商管理 | 120201K | |
本科 | 工商管理(商务管理) | 120201K | |
本科 | 广告学 | 50303 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | |
本科 | 行政管理 | 120,402 | |
本科 | 环境设计 | 130,503 | |
本科 | 会计学 | 120203K | |
本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | |
本科 | 金融学 | 020301K | |
本科 | 金融学(金融管理) | 020301K | |
本科 | 旅游管理 | 120901K | |
本科 | 汽车服务工程 | 80208 | |
本科 | 商务英语 | 50262 | |
本科 | 数字媒体艺术 | 130,508 | |
本科 | 土木工程 | 81001 | |
本科 | 网络工程 | 80903 | |
专科 | 电子商务 | 630,801 | |
专科 | 会计 | 630,302 | |
专科 | 建筑工程技术 | 540,301 | |
专科 | 金融管理 | 630,201 | |
华南农业大学 | 本科 | 服装设计与工程 | 81602 |
本科 | 行政管理 | 120,402 | |
本科 | 环境设计 | 130,503 | |
本科 | 环境生态工程 | 82504 | |
本科 | 会计学(财务会计与审计) | 120203K | |
本科 | 金融学 | ||
本科 | 金融学(金融管理) | 020301K | |
本科 | 社会工作 | 020301K | |
本科 | 市场营销(销售管理) | 30302 | |
本科 | 视觉传达设计 | 120,202 | |
专科 | 服装与服饰设计 | 130,502 | |
专科 | 行政管理 | 650,108 | |
专科 | 环境艺术设计 | 690,206 | |
专科 | 会计 | 650,111 | |
专科 | 金融管理 | 630,302 | |
专科 | 商务管理 | 630,201 | |
专科 | 视觉传播设计与制作 | 630,602 | |
华南师范大学 | 本科 | 法学 | 030101K |
本科 | 工商管理(商务管理) | 120201K | |
本科 | 工商管理(现代企业管理) | 120201K | |
汉语言文学 | |||
本科 | 行政管理 | 50101 | |
本科 | 环境设计 | 120,402 | |
本科 | 计算机科学与技术 | 130,503 | |
本科 | 教育管理 | 80901 | |
本科 | 教育学 | 340,101 | |
本科 | 金融学 | 40101 | |
本科 | 金融学(金融管理) | 020301K | |
本科 | 人力资源管理 | 020301K | |
本科 | 日语 | 120,206 | |
本科 | 视觉传达设计 | 50207 | |
本科 | 体育教育 | 130,502 | |
本科 | 网络工程 | 40201 | |
本科 | 心理健康教育 | 80903 | |
本科 | 学前教育 | 340,102 | |
本科 | 艺术教育(美术教育) | 40106 | |
本科 | 艺术教育(音乐教育) | 40105 | |
本科 | 英语 | 40105 | |
本科 | 动漫设计 | 50201 | |
专科 | 法律事务 | 650,120 | |
专科 | 公共关系 | 680,503 | |
专科 | 汉语言文学 | 690,105 | |
专科 | 行政管理 | 970,201 | |
专科 | 环境艺术设计 | 690,206 | |
专科 | 金融管理 | 650,111 | |
专科 | 人力资源管理 | 630,201 | |
专科 | 商务管理 | 690,202 | |
专科 | 视觉传播设计与制作 | 630,602 | |
专科 | 心理健康教育 | 650,102 | |
专科 | 学前教育 | 670121K | |
专科 | 应用日语 | 670102K | |
暨南大学 | 本科 | 电子商务 | 120,801 |
本科 | 法学 | 030101K | |
本科 | 法学 | 030101K | |
本科 | 工商管理(工商企业管理) | 120201K | |
本科 | 工商管理(商务管理) | 120201K | |
本科 | 工商管理(现代企业管理) | 120201K | |
本科 | 公共事业管理 | 120,401 | |
本科 | 汉语言文学 | 50101 | |
本科 | 会计学 | 120203K | |
本科 | 金融学 | 020301K | |
本科 | 金融学(金融管理) | 020301K | |
本科 | 旅游管理 | 120901K | |
本科 | 食品卫生与营养学 | 100,402 | |
专科 | 电子商务 | 630,801 | |
专科 | 法律事务 | 680,503 | |
专科 | 工商企业管理 | 630,601 | |
专科 | 汉语言文学 | 970,201 | |
专科 | 会计 | 630,302 | |
专科 | 金融管理 | 630,201 | |
专科 | 旅游管理 | 640,101 | |
专科 | 商务管理 | 630,602 | |
专科 | 食品营养与卫生 | 590,106 | |
专科 | 市场营销 | 630,701 | |
深圳大学 | 本科 | 工商管理(工商企业管理) | 120201K |
本科 | 工商管理(商务管理) | 120201K | |
本科 | 广告学 | 50303 | |
本科 | 国际经济与贸易 | 20401 | |
本科 | 护理学 | 101,101 | |
本科 | 会计学 | 120203K | |
本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | |
本科 | 金融学(金融) | 020301K | |
本科 | 金融学(金融管理) | 020301K | |
本科 | 市场营销(市场营销) | 120,202 | |
本科 | 市场营销(销售管理) | 120,202 | |
本科 | 数字媒体艺术 | 130,508 | |
本科 | 物流管理 | 120,601 | |
专科 | 工商企业管理 | 630,601 | |
专科 | 广告设计与制作 | 650,103 | |
专科 | 国际贸易实务 | 630,501 | |
专科 | 护理 | 620,201 | |
专科 | 会计(会计电算化) | 630,302 | |
专科 | 会计(农村财会与审计) | 630,302 | |
专科 | 金融管理 | 630,201 | |
专科 | 金融管理 | 630,201 | |
专科 | 商务管理 | 630,602 | |
专科 | 市场营销 | 630,701 | |
专科 | 市场营销(销售管理) | 630,701 | |
专科 | 物流管理 | 630,903 |
- 扫码加学历类考试老师微信
- 进行“一对一”考试资讯
-
注意:
-
.在添加客服时,备注自己要咨询的【考试种类+地区】
-
.先添加客服,再由客服按实际情况推荐给考试老师
-
.添加老师可咨询:考试信息+考试资料+交流群推荐
-
北京自学考试免考办理流程 2021/11/30
-
北京自考转考办理时间、流程及注意事项 2021/12/01
-
江苏自考转考办理时间、流程及注意事项 2021/12/01
-
湖南自考转考办理时间、流程及注意事项 2021/12/01
-
辽宁省自学考试转考办理指南 2021/12/01
-
关于深圳市2022年1月自学考试补考登记工作的通知 2022/01/16
-
关于受理四川省2022年上半年自学考试省际转考申请的通告 2022/01/16
-
上海财经大学关于办理2022年上半年自学考试考籍转出的通知 2022/01/16
-
广东深圳关于组织2022年1月高等教育自学考试补考的通告 2022/01/16
-
深圳市关于暂停罗湖、龙岗两区2022年1月全国高等教育自学考试的通告 2022/01/16