江苏的自考大专院校
时间:2022-04-28 11:24 来源:战考网
江苏自考开设自考大专的院校有很多,其中包括南京农业大学、河海大学、南京财经大学、南京师范大学、扬州大学、南京医科大学、江苏大学等。
江苏省2022年自考大专开考专业名单
专业名称 | 专业层次 | 毕业要求学分 | 毕业要求课程门数 |
会计 | 专科 | 65 | 13 |
人力资源管理 | 专科 | 68 | 14 |
市场营销 | 专科 | 70 | 15 |
电子商务 | 专科 | 69 | 15 |
行政管理 | 专科 | 68 | 14 |
学前教育 | 专科 | 61 | 16 |
小学教育 | 专科 | 68 | 16 |
心理健康教育 | 专科 | 69 | 13 |
汉语言文学 | 专科 | 72 | 13 |
英语 | 专科 | 70 | 12 |
机械制造及自动化 | 专科 | 73 | 14 |
护理学 | 专科 | 69 | 16 |
中药学 | 专科 | 85 | 13 |
企业管理 | 专科 | 67 | 13 |
机电 | 专科 | 67 | 13 |
农业经济管理 | 专科 | 67 | 13 |
江苏自考大专考试科目有哪些
会计
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
4 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
6 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
8 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
9 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | |
10 | 27007 | 应用文写作 | 4 | |
11 | 00156 | 成本会计 | 5 | |
12 | 08119 | 管理会计 | 5 | |
13 | 27092 | 财务管理学 | 6 | |
学分合计 | 不少于65学分 |
人力资源管理
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
4 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
5 | 00020 | 高等数学(一) | 任选一门 | 6 |
5 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
6 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
7 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
8 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | |
9 | 00163 | 管理心理学 | 5 | |
10 | 00164 | 劳动经济学 | 6 | |
11 | 00165 | 劳动就业概论 | 6 | |
12 | 00166 | 企业劳动工资管理 | 6 | |
13 | 27007 | 应用文写作 | 4 | |
14 | 27015 | 创业教育 | 任选一门 | 4 |
14 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |
14 | 00167 | 劳动法 | 4 | |
学分合计 | 不少于68学分 |
市场营销
序号 | 课程代号 |
上一篇:江苏自考本科学院及专业
相关阅读
工具箱
网站介绍 企业新闻 考试动态 新媒体矩阵 合作推广 网站声明 全站导航 加入我们 帮助中心 联系我们 苏ICP备案号18066411号-3 icp备:苏B2-20200036 地址:南京市鼓楼区湘江路32号 Copyright@2020-2022南京双引号网络科技有限公司 ALL Right Reserved
|
---|