2022年度执业药师职业资格考试报名资格复核公告
时间:2023-06-15 13:34 来源:陕西省人事考试中心
根据陕西省《2022年度执业药师职业资格考试考务工作公告》的规定,经考后资格审核,有部分成绩合格人员报名时所提交材料不符合报考条件,需补充提交符合报考条件要求的材料,进行报名资格复核。本次资格复核不设置现场审核,复核具体事宜如下:
网上复核人员名单见附件。
网审系统登录网址:http://sxrsksws.zhitaosoft.com:8010/ReviewInfo/index.aspx
提交材料时间:2023年6月19日至6月27日17点
查询结果时间:2023年6月20日至6月28日17点
网上复核提交资料:
1.《教育部学历证书电子注册备案表》或《教育部学历认证报告》原件彩色图片(自行在中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)申请打印);
2.取得药学、中药学及相关专业第一学历并参加工作,再以函授、自学考试、远程教育等后取得的药学、中药学及相关专业学历报考的考生,请上传第一学历的《教育部学历证书电子注册备案表》原件彩色图片。
上传图片要求:用网站提供的图片处理工具处理,图片大于30K,宽度小于或等于800像素。
对资格复核不通过的人员,将作出合格成绩无效的处理。对逾期拒不接受复核的人员,视为放弃考试资格。
除名单所列人员外,其他成绩合格人员无需补充任何资料,请持续关注中国人事考试网和陕西人事考试网发布的有关证书资讯。
附件:2022年度执业药师资格考试考后资格复核人员名单
陕西省人事考试中心
2023年6月14日
附件:
2022年度执业药师资格考试考后资格复核人员名单
序号 | 考生姓名 | 证件号码 |
1 | 白红玉 | 612701********6421 |
2 | 白环环 | 610425********0628 |
3 | 白茹 | 610121********0866 |
4 | 白雨涵 | 610621********2821 |
5 | 包利霞 | 610327********1820 |
6 | 毕晓琳 | 610521********2269 |
7 | 卜莹莹 | 610427********3046 |
8 | 曹换霞 | 612701********3240 |
9 | 柴亚娟 | 610526********5229 |
10 | 常万婷 | 610428********2724 |
11 | 常宇洁 | 610402********5603 |
12 | 陈晨 | 610102********3113 |
13 | 陈慧 | 612523********0026 |
14 | 陈建库 | 610424********3234 |
15 | 陈娇娇 | 610428********2742 |
16 | 陈静 | 622826********086X |
17 | 陈静 | 610428********3727 |
18 | 陈磊 | 610122********3131 |
19 | 陈小峰 | 610402********4800 |
20 | 陈小玲 | 612133********6666 |
21 | 陈小平 | 612301********2615 |
22 | 陈小双 | 612422********0020 |
23 | 成漫 | 610423********2026 |
24 | 崔建 | 610121********785X |
25 | 代丽红 | 610528********9223 |
26 | 党科理 | 612723********0035 |
27 | 党宁娟 | 612128********2221 |
28 | 党青梅 | 610526********282X |
29 | 董惠 | 610424********5823 |
30 | 董建军 | 612522********3019 |
31 | 董宁宁 | 610124********1224 |
32 | 豆新梅 | 610426********3928 |
33 | 杜长丹 | 342222********1228 |
34 | 段青 | 610115********5524 |
35 | 樊海海 | 610622********0618 |
36 | 樊欠均 | 610113********0948 |
37 | 樊赞红 | 612128********1946 |
38 | 范延宁 | 610602********362X |
39 | 冯德康 | 612422********7219 |
40 | 冯利虾 | 142233********7528 |
41 | 冯玲珍 | 610528********6020 |
42 | 符爱华 | 652923********6227 |
43 | 高春妮 | 610602********142X |
44 | 高放英 | 532524********1221 |
45 | 高曼 | 612722********1123 |
46 | 高润萍 | 612430********2225 |
47 | 高雪莹 | 610112********4525 |
48 | 葛聪慧 | 142727********5529 |
49 | 郭春雨 | 610124********3624 |
50 | 郭干宗 | 360721********5226 |
51 | 郭红芳 | 610581********2522 |
52 | 郭俊标 | 612722********4873 |
53 | 韩妮 | 610124********002X |
54 | 贺会茹 | 610525********084X |
55 | 贺霞 | 612625********1383 |
56 | 贺小艳 | 610623********0366 |
57 | 侯璐璐 | 610221********3626 |
58 | 侯雅萍 | 610524********0029 |
59 | 户二丽 | 612127********4024 |
60 | 黄泽娇 | 612429********4807 |
61 | 惠芳 | 610622********0022 |
62 | 惠长顺 | 610528********6359 |
63 | 吉文辉 | 620524********1079 |
64 | 贾庆鸽 | 610431********4220 |
65 | 贾妍妍 | 610111********4028 |
66 | 蒋贤浩 | 612523********0019 |
67 | 焦丛英 | 612423********0848 |
68 | 焦海娟 | 610123********0020 |
69 | 焦巧云 | 610321********044X |
70 | 康亚利 | 610303********3047 |
71 | 孔聪聪 | 612501********8487 |
72 | 李爱萍 | 610330********0027 |
73 | 李冰 | 610126********6329 |
74 | 李方梅 | 610321********0905 |
75 | 李果 | 610125********4346 |
76 | 李虹 | 142324********5446 |
77 | 李欢欢 | 610424********1121 |
78 | 李慧 | 610526********522X |
79 | 李金霞 | 612321********3926 |
80 | 李金霞 | 610321********402X |
81 | 李双 | 612322********1328 |
82 | 李文霞 | 612301********5122 |
83 | 李夏 | 610302********0528 |
84 | 李仙 | 610125********3121 |
85 | 李贤 | 610423********5887 |
86 | 李香 | 612401********0402 |
87 | 李晓璐 | 610322********262X |
88 | 李亚红 | 610321********182X |
89 | 李燕艳 | 610327********2340 |
90 | 李毅 | 612501********8197 |
91 | 李英 | 610327********1829 |
92 | 梁娥 | 610424********3568 |
93 | 梁诗丽 | 610523********6325 |
94 | 林小梅 | 513723********7522 |
95 | 刘春利 | 610125********0027 |
96 | 刘东瑞 | 612727********2136 |
97 | 刘红 | 612523********0045 |
98 | 刘洁 | 612701********2426 |
99 | 刘金枝 | 612501********0247 |
100 | 刘京 | 610121********2209 |
101 | 刘利萍 | 610122********6125 |
102 | 刘梅 | 610125********1621 |
103 | 刘娜 | 610622********1426 |
104 | 刘钦钦 | 610602********4422 |
105 | 刘潇 | 610114********3528 |
106 | 刘亚红 | 610303********246X |
107 | 刘艳利 | 610528********7524 |
108 | 刘艳利 | 610221********1846 |
109 | 刘艳鹏 | 610424********5828 |
110 | 刘争丽 | 612133********2121 |
111 | 柳霞 | 612724********0188 |
112 | 龙小莲 | 430721********1905 |
113 | 娄燕 | 610112********4021 |
114 | 卢利妮 | 610115********1020 |
115 | 卢敏阁 | 612132********6901 |
116 | 鲁锦 | 142723********3524 |
117 | 罗明霞 | 413024********1026 |
118 | 吕茹 | 142232********5508 |
119 | 马彩霞 | 610124********2445 |
120 | 马飞 | 612701********6818 |
121 | 马红娟 | 610302********2549 |
122 | 马会芳 | 141034********0063 |
123 | 马金博 | 610122********4625 |
124 | 马蓼 | 612727********2726 |
125 | 马荣荣 | 610622********0727 |
126 | 马玉辉 | 612522********1917 |
127 | 毛小玲 | 610602********4826 |
128 | 毛艺环 | 612527********2045 |
129 | 梅迪 | 610221********002X |
130 | 梅红利 | 610125********3563 |
131 | 闵钰 | 610526********0027 |
132 | 慕花丽 | 610422********3227 |
133 | 聂江曼 | 610524********0428 |
134 | 聂鑫鑫 | 610115********7523 |
135 | 牛秀娟 | 610203********4229 |
136 | 潘淑红 | 610102********3204 |
137 | 彭丽 | 510824********7808 |
138 | 彭敏 | 612322********1528 |
139 | 彭争爱 | 610321********4828 |
140 | 戚芳梅 | 610429********0922 |
141 | 祁林艳 | 142723********4128 |
142 | 强萍 | 610121********8348 |
143 | 强亚利 | 610426********1023 |
144 | 屈芙榕 | 610629********0063 |
145 | 屈升博 | 610125********0370 |
146 | 屈亚娟 | 610125********4344 |
147 | 任兰英 | 610430********3027 |
148 | 任蓉 | 612725********0421 |
149 | 任银霞 | 610481********2263 |
150 | 阮玉洁 | 610581********552X |
151 | 山珊 | 610125********4749 |
152 | 尚宝丽 | 610431********5344 |
153 | 尚稳翠 | 612401********3846 |
154 | 尚小炜 | 612323********4818 |
155 | 石琴 | 612524********1721 |
156 | 宋凤霞 | 610431********344X |
157 | 宋金娥 | 610126********0022 |
158 | 宋娟妮 | 610430********1524 |
159 | 苏秀江 | 612722********1614 |
160 | 苏艳妮 | 610424********0845 |
161 | 孙军玲 | 610324********2018 |
162 | 孙兰 | 612324********2023 |
163 | 唐惠 | 612523********0723 |
164 | 田超 | 610329********0910 |
165 | 田胜洲 | 610102********0317 |
166 | 田小娟 | 612501********6043 |
167 | 王春玲 | 610481********5820 |
168 | 王春霞 | 640122********1849 |
169 | 王登琪 | 612423********2623 |
170 | 王改 | 610423********4922 |
171 | 王海燕 | 610429********376X |
172 | 王海英 | 612727********0041 |
173 | 王红娟 | 610303********3025 |
174 | 王加强 | 610421********423X |
175 | 王娟 | 610525********5220 |
176 | 王可欣 | 610402********5200 |
177 | 王兰 | 610424********6129 |
178 | 王黎明 | 513027********1610 |
179 | 王玲 | 610323********3320 |
180 | 王梅利 | 610321********0628 |
181 | 王美娟 | 610124********3948 |
182 | 王萌花 | 610428********4525 |
183 | 王妮 | 610202********2460 |
184 | 王莎 | 610428********5046 |
185 | 王晓东 | 610322********1125 |
186 | 王雪平 | 610525********2828 |
187 | 王亚莉 | 610324********1063 |
188 | 王延龙 | 610126********6314 |
189 | 王艳 | 610524********484X |
190 | 王艳子 | 612101********3222 |
191 | 王宜君 | 610121********0500 |
192 | 王胤杰 | 610424********0834 |
193 | 卫凤芹 | 610581********2221 |
194 | 魏蓓 | 610402********1207 |
195 | 魏花明 | 411082********6040 |
196 | 魏敏 | 610112********1529 |
197 | 魏薇 | 610527********5644 |
198 | 魏永美 | 610528********0023 |
199 | 吴娟 | 610602********2423 |
200 | 吴娟锋 | 610402********0825 |
201 | 吴晴娟 | 610104********6166 |
202 | 吴文利 | 610124********2125 |
203 | 武敏丽 | 610323********4727 |
204 | 郗冬茹 | 610111********2162 |
205 | 肖旭燕 | 610121********7423 |
206 | 谢新凤 | 372926********482X |
207 | 谢雨珍 | 612701********264X |
208 | 辛变玲 | 612101********7826 |
209 | 辛利华 | 610324********1324 |
210 | 熊启琳 | 612426********4422 |
211 | 徐庚 | 612322********081X |
212 | 徐华 | 610111********256X |
213 | 徐盼 | 610523********3320 |
214 | 许菲菲 | 610526********5523 |
215 | 薛凤娟 | 612727********6047 |
216 | 闫静静 | 610321********3128 |
217 | 闫妍 | 610481********3026 |
218 | 杨爱叶 | 610124********3724 |
219 | 杨东 | 610423********2723 |
220 | 杨粉响 | 610631********0068 |
221 | 杨会静 | 610221********4620 |
222 | 杨洁 | 610102********0027 |
223 | 杨军玲 | 612522********3024 |
224 | 杨丽佳 | 610528********8122 |
225 | 杨莉 | 610423********3425 |
226 | 杨敏娟 | 610221********4128 |
227 | 杨松侠 | 610431********192X |
228 | 杨雯 | 610402********2705 |
229 | 杨小清 | 612501********0026 |
230 | 杨秀丽 | 612101********6727 |
231 | 杨言芬 | 610481********3444 |
232 | 姚莎乐 | 610124********3348 |
233 | 姚婷 | 610121********088X |
234 | 叶美丽 | 612701********2223 |
235 | 叶瑞玲 | 612524********1741 |
236 | 于强 | 610428********0838 |
237 | 贠笑笑 | 610522********4023 |
238 | 岳小旭 | 610404********4027 |
239 | 张爱红 | 610526********6428 |
240 | 张彩红 | 612101********2426 |
241 | 张常晶 | 610111********4529 |
242 | 张翠翠 | 610628********0825 |
243 | 张芳 | 612601********0320 |
244 | 张国燕 | 610627********0689 |
245 | 张欢 | 612523********0120 |
246 | 张静 | 610111********3022 |
247 | 张棵棵 | 610526********0041 |
248 | 张萌 | 142702********121X |
249 | 张敏 | 610326********0629 |
250 | 张瑞平 | 610321********0824 |
251 | 张婷婷 | 622825********304X |
252 | 张小英 | 610426********1123 |
253 | 张晓 | 610221********5624 |
254 | 张晓宁 | 610326********082X |
255 | 张亚丽 | 610321********3423 |
256 | 张亚利 | 610321********3647 |
257 | 张亚利 | 612129********4641 |
258 | 张延芳 | 610622********0624 |
259 | 张艳 | 610527********4921 |
260 | 张怡 | 610102********1609 |
261 | 张银娟 | 610327********262X |
262 | 张颖 | 610481********5821 |
263 | 张永娥 | 610602********2844 |
264 | 张玉莲 | 622424********4225 |
265 | 张芸 | 610113********1341 |
266 | 张真荣 | 612401********2783 |
267 | 张志伟 | 610526********0015 |
268 | 赵创智 | 610121********2831 |
269 | 赵冬梅 | 610424********6862 |
270 | 赵贵云 | 610327********3623 |
271 | 赵宏妍 | 610427********1626 |
272 | 赵琪 | 610122********1741 |
273 | 赵伟静 | 130627********2629 |
274 | 赵贤 | 610404********4529 |
275 | 赵雨 | 610125********4387 |
276 | 郑斌 | 150204********2112 |
277 | 郑红英 | 610115********5523 |
278 | 周君丽 | 610421********2625 |
279 | 周秋莲 | 620503********3725 |
280 | 周艳 | 612725********0420 |
281 | 朱巧云 | 412825********3324 |
282 | 佐凤秋 | 232301********344X |
- 扫码加医药类考试老师微信
- 进行“一对一”考试资讯
-
注意:
-
.在添加客服时,备注自己要咨询的【考试种类+地区】
-
.先添加客服,再由客服按实际情况推荐给考试老师
-
.添加老师可咨询:考试信息+考试资料+交流群推荐
-
新疆2023年度执业药师职业资格考试成绩查询 2023/08/18
-
贵州省关于2023年度执业药师职业资格考试成绩公布 2023/08/18
-
云南2023年度执业药师职业资格考试成绩管理、公示 2023/08/17
-
重庆2023年度执业药师职业资格考试考试成绩和合格标准 2023/08/17
-
2023年度执业药师职业资格考试成绩查询、复核、查分申请 2023/08/16
-
湖南省2023年度执业药师职业资格考试成绩查询 2023/08/15
-
2023年福建省执业药师资格考试成绩公布 2023/08/14
-
山西省2023年度执业药师职业资格考试成绩查询 2023/08/14
-
吉林省2023年度执业药师职业资格考试考试成绩查询 2023/08/14
-
辽宁省2023年度执业药师职业资格考试成绩公布 2023/08/13