青海省2022年度执业药师资格考试成绩合格人员公示
时间:2023-06-02 13:48 来源:青海省人事考试中心
根据司法部、人力资源社会保障部相关文件规定和要求,现将我省2022年度执业药师资格考试成绩合格人员予以公示(详见下列名单)。
名单所列人员在考试报名时选择使用告知承诺制的,均已签署《专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制报考承诺书》,承诺已经符合告知的考试报名条件,承诺所填报和提交的所有信息真实、准确、完整、有效,愿意承担虚假承诺的责任,并接受相应处理;未选择告知承诺制或者不适用告知承诺制的人员,也将接受全程监管与社会监督,同时承担虚假报名的责任,并接受相应处理。公示期间集中接受对成绩合格人员的监督举报,对虚假承诺行为,一经查实,将按相关规定处理。
公示期为2023年6月1日至2023年6月10日 。
举报电话:0971-8258589(正常上班时间接听)
举报邮箱:407430131@qq.com
举报网站链接:http://www.qhpta.com/ncms/index.shtml
青海省人事考试中心
2023年6月1日
2022年执业药师资格考试成绩合格人员名单 | |||||
序号 | 考生姓名 | 证件号码 | 报考级别 | 报考专业 | 考区 |
1 | 保瑜 | 6321***********141 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
2 | 程晶 | 4222***********321 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
3 | 徐莉萍 | 6322***********427 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
4 | 吕曾胜 | 6321***********616 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
5 | 郭小红 | 6321***********123 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
6 | 李倩 | 6301***********626 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
7 | 魏胜利 | 6322***********015 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
8 | 辛青霞 | 6321***********521 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
9 | 黄永刚 | 6321***********832 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
10 | 贾国熙 | 1301***********449 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
11 | 朱世霞 | 6321***********521 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
12 | 王蓓 | 6301***********340 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
13 | 谢杰仁 | 6223***********85X | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
14 | 周雪姣 | 6321***********027 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
15 | 魏娜 | 6321***********721 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
16 | 孙永桂 | 6321***********425 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
17 | 李梅香 | 6301***********022 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
18 | 穆荣 | 6301***********020 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
19 | 何丽 | 5113***********167 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
20 | 李桂青 | 6321***********044 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
21 | 李惠艳 | 6301***********021 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
22 | 蔡丽娟 | 6328***********025 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
23 | 王万娟 | 6301***********726 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
24 | 梁晓莉 | 6328***********829 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
25 | 王永婷 | 6301***********907 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
26 | 董腊 | 5107***********868 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
27 | 靳玉瑞 | 6321***********721 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
28 | 林桂馨 | 6301***********90X | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
29 | 赵忠秀 | 6321***********027 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
30 | 贾明 | 6301***********837 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
31 | 王俊霞 | 6201***********526 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
32 | 任菊香 | 6321***********326 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
33 | 薛霞 | 6321***********621 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
34 | 张媛 | 6301***********029 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
35 | 汪玉霞 | 6321***********621 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
36 | 温桂莲 | 6301***********340 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
37 | 尚生富 | 4308***********839 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
38 | 吕晓东 | 6321***********026 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
39 | 张钧年 | 6301***********145 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
40 | 潘小平 | 6105***********734 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
41 | 赵社珠 | 6301***********022 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
42 | 王青 | 6301***********424 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
43 | 刘波静 | 6301***********820 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
44 | 于海艳 | 3729***********426 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
45 | 王慧慧 | 1302***********422 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
46 | 王红 | 6321***********420 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
47 | 陈静 | 6301***********522 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
48 | 范欣莲 | 6321***********525 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
49 | 李小娟 | 6301***********728 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
50 | 王芝芬 | 6321***********027 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
51 | 吴红玲 | 6301***********320 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
52 | 李晓霞 | 6325***********54X | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
53 | 许正莲 | 6321***********029 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
54 | 星红梅 | 6322***********52X | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
55 | 孟祥青 | 6301***********642 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
56 | 陈红艳 | 1522***********423 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
57 | 杨雅丽 | 6301***********644 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
58 | 吴亚静 | 6301***********528 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
59 | 雷登芳 | 6301***********621 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
60 | 张永丽 | 6301***********328 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
61 | 张娟 | 6321***********023 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
62 | 贾秋霞 | 1309***********424 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
63 | 郭莉 | 6301***********029 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
64 | 汪春慧 | 6321***********629 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
65 | 哈桂英 | 6322***********225 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
66 | 奎明英 | 6321***********646 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
67 | 焦世红 | 6325***********524 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
68 | 马青祥 | 6321***********559 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
69 | 蒋雯雯 | 6224***********640 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
70 | 赵兰 | 6326***********260 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
71 | 严吉清 | 6326***********028 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
72 | 李进娴 | 6321***********544 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
73 | 汪永君 | 6321***********416 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
74 | 李亚东 | 6204***********915 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
75 | 李金花 | 6321***********026 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
76 | 陈路君 | 6328***********310 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
77 | 马娟 | 6321***********029 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
78 | 黄琳 | 6301***********224 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
79 | 徐文学 | 6321***********143 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
80 | 刘玉燕 | 6321***********727 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
81 | 马春秀 | 6328***********021 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
82 | 姚婧 | 6105***********425 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
83 | 蒋子青 | 6321***********905 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
84 | 陈翠莲 | 6301***********622 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
85 | 王霞 | 6301***********229 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
86 | 赵国萍 | 6301***********426 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
87 | 马嘉蓉 | 6321***********049 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
88 | 杨玲玲 | 6321***********826 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
89 | 魏芙娟 | 6321***********647 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
90 | 桑毛措 | 6323***********047 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
91 | 李翠英 | 6201***********046 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
92 | 张文贵 | 6301***********312 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
93 | 张世娜 | 6301***********185 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
94 | 王迅娜 | 6324***********027 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
95 | 李梅 | 6321***********685 | 考全科 | 药学四科 | 西宁市考区 |
96 | 甘得香 | 6201***********323 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
97 | 祁莲梅 | 6301***********429 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
98 | 王国上 | 6301***********924 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
99 | 楚学花 | 6321***********124 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
100 | 王海萍 | 6321***********124 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
101 | 董海晶 | 6301***********218 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
102 | 桓梅 | 6301***********627 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
103 | 邓杰 | 1426***********02X | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
104 | 王志杰 | 6222***********613 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
105 | 孙玉梅 | 6325***********026 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
106 | 赵隆经 | 6321***********511 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
107 | 马如梅 | 6321***********021 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
108 | 刘志存 | 6321***********819 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
109 | 刘迎桂 | 6322***********181 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
110 | 李艳艳 | 6321***********441 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
111 | 李明 | 1301***********513 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
112 | 李惠玲 | 6321***********124 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
113 | 阿明 | 6321***********136 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
114 | 闫芳 | 6321***********067 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
115 | 顾西莲 | 6301***********043 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
116 | 杨奕心 | 6328***********525 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
117 | 刘成芬 | 6321***********848 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
118 | 王佳 | 4113***********929 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
119 | 王利华 | 6105***********623 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
120 | 陈彦 | 6321***********227 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
121 | 李韦玲 | 6322***********323 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
122 | 文赟娟 | 6301***********167 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
123 | 张军芳 | 6121***********904 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
124 | 赵海生 | 6101***********074 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
125 | 王延奎 | 6301***********514 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
126 | 汪艳 | 6328***********021 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
127 | 李尚珍 | 6321***********027 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
128 | 甘芳芳 | 6321***********12X | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
129 | 郭建娟 | 6321***********643 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
130 | 赵香宁 | 6101***********140 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
131 | 晏晓辉 | 6321***********12X | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
132 | 张俊霞 | 4128***********926 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
133 | 雍梅 | 6301***********627 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
134 | 魏光艳 | 6321***********020 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
135 | 马连明 | 6321***********226 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
136 | 罗春梅 | 6301***********825 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
137 | 赵振鹏 | 6321***********510 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
138 | 王克慧 | 6321***********823 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
139 | 张世梅 | 6321***********321 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
140 | 王贵珍 | 6321***********328 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
141 | 解格 | 6104***********601 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
142 | 张海兰 | 6301***********903 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
143 | 王建芹 | 6301***********904 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
144 | 李雯娟 | 6301***********322 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
145 | 李振华 | 6328***********022 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
146 | 王文英 | 6301***********861 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
147 | 肖玉萍 | 6321***********10X | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
148 | 梁宇 | 6301***********019 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
149 | 钟光花 | 6321***********72X | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
150 | 王丽丽 | 6322***********52X | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
151 | 肖云峰 | 6321***********133 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
152 | 曹得荣 | 6321***********548 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
153 | 何冰 | 6229***********080 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
154 | 赵隆平 | 6325***********528 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
155 | 张慧丽 | 6301***********228 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
156 | 王永春 | 6321***********035 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
157 | 曹洪菊 | 6301***********528 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
158 | 牛玉 | 3208***********024 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
159 | 卢婧 | 6321***********525 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
160 | 梅成红 | 6321***********020 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
161 | 刘生莲 | 6301***********423 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
162 | 赵连桂 | 6301***********64X | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
163 | 邢会香 | 6321***********627 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
164 | 宋维娟 | 6321***********624 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
165 | 马金萍 | 6321***********040 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
166 | 李惠娟 | 6321***********024 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
167 | 曹海霞 | 6224***********088 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
168 | 韦迎红 | 6321***********025 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
169 | 李芳芳 | 6321***********26X | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
170 | 铁占梅 | 6301***********642 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
171 | 李彩玉 | 6301***********022 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
172 | 高福姐 | 6301***********122 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
173 | 周渊虹 | 6321***********620 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
174 | 唐海珍 | 6321***********829 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
175 | 肖翊康 | 6328***********017 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
176 | 王启晓 | 6301***********244 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
177 | 胡学雄 | 6321***********52X | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
178 | 马丽君 | 6325***********627 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
179 | 王雪 | 6321***********026 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
180 | 祝克银 | 6321***********689 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
181 | 吴更兄 | 6301***********444 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
182 | 文嘉宁 | 6321***********528 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
183 | 朱朝敏 | 6321***********837 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
184 | 何海鹏 | 6321***********017 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
185 | 马归萍 | 6301***********644 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
186 | 张玉娇 | 6321***********24X | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
187 | 解占统 | 6321***********213 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
188 | 麻爱章 | 6301***********134 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
189 | 买武军 | 6321***********017 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
190 | 赵东梅 | 6321***********647 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
191 | 靳钦英 | 6301***********621 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
192 | 杨成红 | 6321***********92X | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
193 | 宋尚 | 6205***********658 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
194 | 张永宏 | 6321***********117 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
195 | 李竹雨 | 4105***********027 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
196 | 王亚欣 | 1311***********227 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
197 | 范红红 | 6321***********029 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
198 | 李茎 | 6321***********628 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
199 | 郭显玉 | 6321***********425 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
200 | 苏小玲 | 6204***********126 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
201 | 孙红波 | 5002***********484 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
202 | 李惠业 | 6321***********222 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
203 | 田艳瑛 | 6321***********025 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
204 | 武海兰 | 6321***********085 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
205 | 马玲玉 | 6321***********869 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
206 | 尚丽娟 | 4103***********121 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
207 | 鲁萍 | 6321***********446 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
208 | 周芳 | 6326***********029 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
209 | 应红 | 6321***********428 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
210 | 王珺 | 6325***********328 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
211 | 阿玉花 | 6301***********142 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
212 | 卢霞 | 6224***********967 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
213 | 汪正卫 | 6321***********624 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
214 | 马红杰 | 4127***********624 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
215 | 殷满红 | 6301***********720 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
216 | 杜永慧 | 6321***********549 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
217 | 严兴威 | 6301***********158 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
218 | 杨玲 | 6125***********449 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
219 | 张生艳 | 6321***********786 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
220 | 王统霞 | 6301***********025 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
221 | 王江云 | 5335***********042 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
222 | 李慧琳 | 6321***********040 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
223 | 范丽荣 | 6301***********026 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
224 | 余尕三 | 6321***********804 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
225 | 韦金兰 | 6322***********020 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
226 | 慕成玲 | 6321***********129 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
227 | 王玉青 | 6321***********226 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
228 | 铁家元 | 6321***********933 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
229 | 刘合琴 | 6328***********043 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
230 | 安生霞 | 6321***********845 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
231 | 蒋国梅 | 6321***********221 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
232 | 冯锁 | 6321***********632 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
233 | 宁占姣 | 6321***********623 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
234 | 蒋文艳 | 6227***********242 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
235 | 周艳 | 6323***********041 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
236 | 张君庭 | 6301***********613 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
237 | 刘安红 | 6301***********82X | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
238 | 刘文花 | 6301***********629 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
239 | 赵占梅 | 6321***********928 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
240 | 道雪莲 | 6328***********023 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
241 | 史靖 | 6321***********21X | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
242 | 陈莉萍 | 6224***********52X | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
243 | 傅兴娟 | 6301***********644 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
244 | 马咸梅 | 6321***********220 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
245 | 赵隆兰 | 6321***********909 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
246 | 杨金宁 | 6328***********026 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
247 | 王海萍 | 6301***********324 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
248 | 郭剑 | 6301***********025 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
249 | 李瑄 | 6301***********025 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
250 | 苏世秀 | 6301***********323 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
251 | 卢增云 | 6301***********714 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
252 | 申青林 | 6321***********821 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
253 | 严德虹 | 6301***********026 | 考全科 | 中药学四科 | 西宁市考区 |
254 | 赵显清 | 6301***********515 | 免二科 | 药学二科 | 西宁市考区 |
255 | 付虹霞 | 6301***********520 | 免二科 | 药学二科 | 西宁市考区 |
256 | 田玉霞 | 6326***********029 | 免二科 | 药学二科 | 西宁市考区 |
257 | 成辉 | 6321***********02X | 免二科 | 药学二科 | 西宁市考区 |
258 | 职红玲 | 6328***********323 | 免二科 | 中药学二科 | 西宁市考区 |
259 | 杨绍伟 | 6321***********055 | 免二科 | 中药学二科 | 西宁市考区 |
260 | 马玉珍 | 6321***********027 | 考全科 | 药学四科 | 海东市考区 |
261 | 逯小青 | 6321***********26X | 考全科 | 药学四科 | 海东市考区 |
262 | 王春艳 | 6321***********82X | 考全科 | 药学四科 | 海东市考区 |
263 | 王晓明 | 6321***********068 | 考全科 | 药学四科 | 海东市考区 |
264 | 田衍萍 | 6321***********867 | 考全科 | 药学四科 | 海东市考区 |
265 | 马秀莲 | 6321***********027 | 考全科 | 药学四科 | 海东市考区 |
266 | 张子兢 | 6201***********521 | 考全科 | 药学四科 | 海东市考区 |
267 | 罗德斌 | 6301***********518 | 考全科 | 药学四科 | 海东市考区 |
268 | 韩丽琴 | 6301***********641 | 考全科 | 药学四科 | 海东市考区 |
269 | 张海莲 | 6321***********024 | 考全科 | 药学四科 | 海东市考区 |
270 | 刘明娟 | 6321***********94X | 考全科 | 药学四科 | 海东市考区 |
271 | 赵昕 | 6321***********048 | 考全科 | 药学四科 | 海东市考区 |
272 | 费延荣 | 6321***********375 | 考全科 | 药学四科 | 海东市考区 |
273 | 海清花 | 6321***********02X | 考全科 | 药学四科 | 海东市考区 |
274 | 王青 | 6321***********824 | 考全科 | 药学四科 | 海东市考区 |
275 | 谢安邦 | 6321***********030 | 考全科 | 药学四科 | 海东市考区 |
276 | 祁之萍 | 6321***********028 | 考全科 | 药学四科 | 海东市考区 |
277 | 库梅香 | 6321***********043 | 考全科 | 中药学四科 | 海东市考区 |
278 | 王敬连 | 6321***********921 | 考全科 | 中药学四科 | 海东市考区 |
279 | 李少英 | 6321***********268 | 考全科 | 中药学四科 | 海东市考区 |
280 | 李吉英 | 6321***********26X | 考全科 | 中药学四科 | 海东市考区 |
281 | 熊和平 | 4128***********053 | 考全科 | 中药学四科 | 海东市考区 |
282 | 李桢桢 | 6321***********04X | 考全科 | 中药学四科 | 海东市考区 |
283 | 张林林 | 4114***********847 | 考全科 | 中药学四科 | 海东市考区 |
284 | 李转丽 | 6224***********921 | 考全科 | 中药学四科 | 海东市考区 |
285 | 沈海燕 | 6321***********040 | 考全科 | 中药学四科 | 海东市考区 |
286 | 张德 | 6201***********510 | 考全科 | 中药学四科 | 海东市考区 |
287 | 包富鹃 | 6321***********449 | 考全科 | 中药学四科 | 海东市考区 |
288 | 朋毛措 | 6321***********726 | 免二科 | 药学二科 | 海东市考区 |
289 | 苏青霞 | 6322***********022 | 考全科 | 药学四科 | 海北州考区 |
290 | 刘荣启 | 6322***********015 | 考全科 | 中药学四科 | 海北州考区 |
291 | 马晓玲 | 6322***********560 | 考全科 | 中药学四科 | 海北州考区 |
292 | 白照芳 | 6322***********025 | 考全科 | 中药学四科 | 海北州考区 |
293 | 马海军 | 6322***********039 | 考全科 | 中药学四科 | 海北州考区 |
294 | 马玉晴 | 6322***********023 | 免二科 | 中药学二科 | 海北州考区 |
295 | 仁青卓玛 | 6325***********020 | 考全科 | 药学四科 | 海南州考区 |
296 | 更桑措 | 6325***********321 | 考全科 | 药学四科 | 海南州考区 |
297 | 郭媛媛 | 6321***********529 | 考全科 | 药学四科 | 海南州考区 |
298 | 张彩虹 | 6328***********062 | 考全科 | 药学四科 | 海南州考区 |
299 | 贾袭梅 | 6228***********128 | 考全科 | 药学四科 | 海南州考区 |
300 | 李军华 | 6325***********024 | 考全科 | 药学四科 | 海南州考区 |
301 | 赵云 | 6321***********444 | 考全科 | 药学四科 | 海南州考区 |
302 | 董得娟 | 6325***********328 | 考全科 | 中药学四科 | 海南州考区 |
303 | 李公强 | 6328***********032 | 考全科 | 中药学四科 | 海南州考区 |
304 | 王晓丽 | 6325***********527 | 考全科 | 中药学四科 | 海南州考区 |
305 | 杨海清 | 6301***********145 | 考全科 | 中药学四科 | 海南州考区 |
306 | 张晓菊 | 6321***********748 | 考全科 | 中药学四科 | 海南州考区 |
307 | 孔彩霞 | 6325***********627 | 考全科 | 中药学四科 | 海南州考区 |
308 | 魏海云 | 6325***********045 | 免二科 | 药学二科 | 海南州考区 |
309 | 何明录 | 6325***********512 | 免二科 | 药学二科 | 海南州考区 |
310 | 刘敏山 | 6325***********01X | 免二科 | 药学二科 | 海南州考区 |
311 | 董得秀 | 6325***********524 | 免二科 | 药学二科 | 海南州考区 |
312 | 张杰 | 5130***********518 | 考全科 | 药学四科 | 海西州考区 |
313 | 党丽莉 | 6328***********024 | 考全科 | 药学四科 | 海西州考区 |
314 | 马锦程 | 6328***********328 | 考全科 | 药学四科 | 海西州考区 |
315 | 刘晓顺 | 6321***********220 | 考全科 | 药学四科 | 海西州考区 |
316 | 曹元清 | 6301***********544 | 考全科 | 药学四科 | 海西州考区 |
317 | 蔡芬菊 | 6328***********02X | 考全科 | 药学四科 | 海西州考区 |
318 | 周琴 | 6328***********029 | 考全科 | 药学四科 | 海西州考区 |
319 | 王玉玲 | 6322***********024 | 考全科 | 药学四科 | 海西州考区 |
320 | 李彦艳 | 6229***********04X | 考全科 | 药学四科 | 海西州考区 |
321 | 王晓瑞 | 6203***********94X | 考全科 | 药学四科 | 海西州考区 |
