2022年辽宁执业药师职业资格考试报考专业参考目录
时间:2022-10-15 11:33 来源:战考网
2022年辽宁国家执业药师职业资格考试报考专业参考目录
一、本科专业的参考目录
2012年9月—现在 | 1998年7月—2012年9月 | |||
专业代码 | 学科门类、专业类、 专业名称 | 专业代码 | 学科门类、专业类、 | |
专业名称 | ||||
07学科门类:理学 | 07学科门类:理学 | |||
703 | 化学类 | 703 | 化学类 | |
70301 | 化学 | 70301 | 化学 | |
70302 | 应用化学 | 70302 | 应用化学 | |
070303T | 化学生物学 | 070303W | 化学生物学 | |
070304T | 分子科学与工程 | 070304W | 分子科学与工程 | |
71 | 生物科学类 | 70 | 生物科学类 | |
71001 | 生物科学 | 70401 | 生物科学 | |
070407W | 生物化学与分子生物学 | |||
070411S | 生物资源科学 | |||
070412S | 生物安全 | |||
070405W | 生物科学与生物技术 | |||
71002 | 生物技术 | 70402 | 生物技术 | |
070405W | 生物科学与生物技术 | |||
71003 | 生物信息学 | 070403W | 生物信息学 | |
070404W | 生物信息技术 | |||
070408W | 医学信息学 | |||
08学科门类:工学 | 08学科门类:工学 | |||
813 | 化工与制药类 | 811 | 化工与制药类 | |
81301 | 化学工程与工艺 | 81101 | 化学工程与工艺 | |
081103W | 化工与制药 | |||
81302 | 制药工程 | 81102 | 制药工程 | |
081103W | 化工与制药 | |||
081305T | 化学工程与工业生物工程 | 081104S | 化学工程与工业生物工程 | |
826 | 生物医学工程类 | 806 | 电气信息类 | |
82601 | 生物医学工程 | 80607 | 生物医学工程 | |
080626S | 医疗器械工程 | |||
830 | 生物工程类 | 818 | 生物工程类 | |
83001 | 生物工程 | 81801 | 生物工程 | |
081906W | 生物系统工程 | |||
081410S | 轻工生物技术 | |||
083002T | 生物制药 | 081107S | 生物制药 | |
10学科门类:医学 | 10学科门类:医学 | |||
1001 | 基础医学类 | 1001 | 基础医学类 | |
100101K | 基础医学 | 100101* | 基础医学 | |
1002 | 临床医学类 | 1003 | 临床医学与医学技术类 | |
100201K | 临床医学 | 100301 | 临床医学 | |
100202TK | 麻醉学 | 100302* | 麻醉学 | |
100203TK | 医学影像学 | 100303* | 医学影像学 | |
100204TK | 眼视光医学 | 100306W | 眼视光学 | |
100205TK | 精神医学 | 100308W | 精神医学 | |
100206TK | 放射医学 | 100305W | 放射医学 | |
1003 | 口腔医学类 | 1004 | 口腔医学类 | |
100301K | 口腔医学 | 100401 | 口腔医学 | |
1004 | 公共卫生与预防医学类 | 1002 | 预防医学类 | |
100401K | 预防医学 | 100201 | 预防医学 | |
100402 | 食品卫生与营养学 | 100204S | 营养学 | |
040332W | 食品营养与检验教育 | |||
100403TK | 妇幼保健医学 | 100203S | 妇幼保健医学 | |
100404TK | 卫生监督 | 100206S | 卫生监督 | |
100405TK | 全球健康学 | 100205S | 全球健康学 | |
1005 | 中医学类 | 1005 | 中医学类 | |
100501K | 中医学 | 100501 | 中医学 | |
100502K | 针灸推拿学 | 100502 | 针灸推拿学 | |
100503K | 藏医学 | 100504 | 藏医学 | |
100504K | 蒙医学 | 100503 | 蒙医学 | |
100505K | 维医学 | 100506W | 维医学 | |
100506K | 壮医学 | 100507S | 壮医学 | |
100507K | 哈医学 | 100508S | 哈医学 | |
1006 | 中西医结合类 | 1005 | 中医学类 | |
100601K | 中西医临床医学 | 100505W | 中西医临床医学 | |
1007 | 药学类 | 1008 | 药学类 | |
100701 | 药学△ | 100801 | 药学△ | |
100807W | 应用药学△ | |||
100702 | 药物制剂△ | 100803 | 药物制剂△ | |
100703TK | 临床药学△ | 100808S | 临床药学△ | |
100704T | 药事管理△ | 100810S | 药事管理△ | |
100705T | 药物分析△ | 100812S | 药物分析△ | |
100706T | 药物化学△ | 100813S | 药物化学△ | |
100707T | 海洋药学△ | 100809S | 海洋药学△ | |
1008 | 中药学类 | 1008 | 药学类 | |
100801 | 中药学△ | 100802 | 中药学△ | |
100802 | 中药资源与开发△ | 100806W | 中药资源与开发△ | |
100803T | 藏药学△ | 100805W | 藏药学△ | |
100804T | 蒙药学△ | 100811W | 蒙药学△ | |
100805T | 中药制药△ | 100814S | 中药制药△ | |
100806T | 中草药栽培与鉴定△ | 100804W | 中草药栽培与鉴定△ | |
1009 | 法医学类 | 1006 | 法医学类 | |
100901K | 法医学 | 100601* | 法医学 | |
1010 | 医学技术类 | 1003 | 临床医学与医学技术类 | |
101001 | 医学检验技术 | 100304* | 医学检验 | |
101002 | 医学实验技术 | 100311W | 医学实验学 | |
100309W | 医学技术 | |||
100312S | 医学美容技术 | |||
101003 | 医学影像技术 | 100303* | 医学影像学 | |
080629S | 医学影像工程 | |||
101004 | 眼视光学 | 100306W | 眼视光学 | |
101005 | 康复治疗学 | 100307W | 康复治疗学 | |
101006 | 口腔医学技术 | 100402W | 口腔修复工艺学 | |
101007 | 卫生检验与检疫 | 100202S | 卫生检验 | |
1011 | 护理学类 | 1007 | 护理学类 | |
101101 | 护理学 | 100701 | 护理学 |
注:a.目录源于教育部印发的《〈普通高等学校本科专业目录(2012年)〉〈普通高等学校本科专业设置管理规定〉等文件的通知》(教高〔2012〕9号)。
b.1998年之前的专业名称可以参照教育部发布的相关专业目录来执行。博士、硕士学位和研究生学历层次的专业,依据国务院学位委员会、教育部印发的《学位授予和人才培养学科目录设置与管理办法》(学位〔2009〕10号)和《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》的规定,对照本科专业目录来界定和解释。
c. 列入表中1007药学类和1008中药学类下的专业(下划双横线标注△)
为报考条件中要求的“药学类、中药学类专业”,其他专业属于报考专
业要求中的“相关专业”。
二、专科(高职高专)专业的参考目录
高等职业教育(专科) | 高职高专教育指导性 | ||
专业代码 | 学科门类、专业类、专业名称 | 专业代码 | 学科门类、专业类、专业名称 |
57生物与化工大类 | 53生化与药品大类 | ||
5701生物技术类 | 5301生物技术类 | ||
570102 | 化工生物技术 | 530101 | 生物技术及应用 |
530103 | 生物化工工艺 | ||
530102 | 生物实验技术 | ||
530104 | 微生物技术及应用 | ||
570103 | 药品生物技术 | 530101 | 生物技术及应用 |
530102 | 生物实验技术 | ||
530104 | 微生物技术及应用 | ||
5702化工技术类 | 5302化工技术类 | ||
570201 | 应用化工技术 | 530201 | 应用化工技术 |
530202 | 有机化工生产技术 | ||
570205 | 精细化工技术 | 530205 | 精细化学品生产技术 |
570207 | 工业分析技术 | 530208 | 工业分析与检验 |
59食品药品与粮食大类 | 53生化与药品大类 | ||
5902药品制造类 | 5303制药技术类 | ||
590202 | 药品生产技术 | 530303 | 化学制药技术 |
530302 | 生物制药技术 | ||
530301 | 生化制药技术 | ||
530305 | 药物制剂技术 | ||
530304 | 中药制药技术 | ||
590204 | 药品质量与安全 | 530401 | 食品药品监督管理 |
530306 | 药物分析技术 | ||
530402 | 药品质量检测技术 | ||
5903食品药品管理类 | 5304食品药品管理类 | ||
590301 | 药品经营与管理 | 530403 | 药品经营与管理 |
590303 | 保健品开发与管理 | 530404 | 保健品开发与管理 |
590305 | 食品药品监督管理 | ||
62医药卫生大类 | 63医药卫生大类 | ||
6201临床医学类 | 6301临床医学类 | ||
620101K | 临床医学 | 630101 | 临床医学 |
620102K | 口腔医学 | 630102 | 口腔医学 |
620103K | 中医学 | 630103 | 中医学 |
620104K | 中医骨伤 | 630109 | 中医骨伤 |
620105K | 针灸推拿 | 630108 | 针灸推拿 |
620106K | 蒙医学 | 630104 | 蒙医学 |
620107K | 藏医学 | 630105 | 藏医学 |
620108K | 维医学 | 630106 | 维医学 |
630107 | 中西医结合 | ||
620111K | 朝医学 | ||
6202护理类 | 6302护理类 | ||
620201 | 护理 | 630201 | 护理 |
6203药学类 | 6303药学类 | ||
620301 | 药学△ | 630301 | 药学△ |
630305 | 现代中药技术△ | ||
620302 | 中药学△ | 630302 | 中药△ |
620303 | 蒙药学△ | 630306 | 蒙药学△ |
620304 | 维药学△ | 630303 | 维药学△ |
620305 | 藏药学△ | ||
6204医学技术类 | 6304医学技术类 | ||
620401 | 医学检验技术 | 630401 | 医学检验技术 |
620402 | 医学生物技术 | 630402 | 医学生物技术 |
620403 | 医学影像技术 | 630403 | 医学影像技术 |
620404 | 医学美容技术 | 630408 | 医疗美容技术 |
620405 | 口腔医学技术 | 630406 | 口腔医学技术 |
620406 | 卫生检验与检疫技术 | 630410 | 卫生检验与检疫技术 |
620407 | 眼视光技术 | 630404 | 眼视光技术 |
620409 | 呼吸治疗技术 | 630409 | 呼吸治疗技术 |
6205康复治疗类 | 6304医学技术类 | ||
620501 | 康复治疗技术 | 630405 | 康复治疗技术 |
6208健康管理与促进类 | 6304医学技术类 | ||
620802 | 医学营养 | 630407 | 医学营养 |
620812 | 医疗器械经营与管理 |
注:a.目录源于教育部2004年印发的《普通高等学校高职高专教育指导性专业目录(试行)》和2015年印发的《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录(2015年)》(教职成〔2015〕10号)。
b. 2004年之前的专科专业目录可以参照教育部当时发布的相关专业目录来执行。
c. 列入表中6203药学类下的专业(标注△下划双横线)为报考条件中要求的“药学类、中药学类专业”,其他专业属于报考专业要求中的“相关专业”
- 扫码加医药类考试老师微信
- 进行“一对一”考试资讯
-
注意:
-
.在添加客服时,备注自己要咨询的【考试种类+地区】
-
.先添加客服,再由客服按实际情况推荐给考试老师
-
.添加老师可咨询:考试信息+考试资料+交流群推荐
-
陕西省2023年度执业药师职业资格考试有关事项说明 2023/08/18
-
2023年度执业药师职业资格考试西藏考区考试注意事项 2023/08/18
-
2023年度执业药师职业资格考试西藏考区考试告知承诺制有关事项说明 2023/08/18
-
新疆2023年度执业药师职业资格考试其他要求 2023/08/18
-
云南2023年度执业药师职业资格考试重要提示 2023/08/17
-
区直及各盟市考区资格审核部门联系方式 2023/08/16
-
2023年度执业药师职业资格考试报考注意事项 2023/08/16
-
报考注意事项 2023/08/15
-
咨询电话及网站 2023/08/15
-
福建省各报名点核查地址及咨询电话 2023/08/14