山西成人高校“专升本”缺额计划
时间:2023-04-18 13:54 来源:山西招生考试网
山西成人高校“专升本”缺额计划
院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 层次 | 专业属性 | 学习 | 缺档数 | 备注 |
101 | 北京化工大学 | 03 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 15 | |
04 | 安全工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |||
05 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 6 | |||
06 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |||
102 | 北京林业大学 | 04 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |
103 | 中国人民公安大学 | 01 | 治安学 | 专升本 | 专升本法学类 | 函授 | 7 | 该专业只面向公安机关在职人民警察招生,如不符合条件院校不予录取。 |
104 | 天津师范大学 | 02 | 数学与应用数学 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 45 | |
03 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 73 | |||
04 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 135 | |||
05 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 50 | |||
06 | 行政管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 36 | |||
09 | 学前教育 | 专升本 | 专升本教育学类 | 函授 | 32 | |||
105 | 河北工程大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
08 | 食品科学与工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 16 | |||
107 | 沈阳药科大学 | 02 | 药学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 | |
108 | 延边大学 | 03 | 中国少数民族语言文学 | 专升本 | 专升本文史类 | 函授 | 2 | |
04 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 81 | |||
05 | 通信工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 28 | |||
06 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 150 | |||
07 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 193 | |||
08 | 食品科学与工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 31 | |||
09 | 建筑学 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 17 | |||
10 | 经济学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 30 | |||
11 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 5 | |||
12 | 心理学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 34 | |||
13 | 统计学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 4 | |||
14 | 环境科学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 14 | |||
15 | 药学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 97 | |||
16 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 79 | |||
17 | 市场营销 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 43 | |||
18 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 51 | |||
19 | 农林经济管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 5 | |||
20 | 旅游管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 10 | |||
22 | 教育技术学 | 专升本 | 专升本教育学类 | 函授 | 5 | |||
23 | 学前教育 | 专升本 | 专升本教育学类 | 函授 | 19 | |||
25 | 运动训练 | 专升本 | 专升本教育学类 | 函授 | 10 | |||
26 | 农学 | 专升本 | 专升本农学类 | 函授 | 32 | |||
27 | 动物医学 | 专升本 | 专升本农学类 | 函授 | 30 | |||
28 | 园林 | 专升本 | 专升本农学类 | 函授 | 31 | |||
29 | 护理学 | 专升本 | 专升本医学类 | 函授 | 20 | |||
109 | 东北电力大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
02 | 能源与动力工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 17 | |||
03 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 12 | |||
04 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
05 | 能源化学工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |||
110 | 长春工业大学 | 01 | 广告学 | 专升本 | 专升本文史类 | 函授 | 4 | |
02 | 机械工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 32 | |||
03 | 机械电子工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 11 | |||
04 | 金属材料工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 10 | |||
05 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 218 | |||
06 | 电子信息工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 17 | |||
07 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 218 | |||
08 | 软件工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 11 | |||
09 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 69 | |||
10 | 制药工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 4 | |||
11 | 环境工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 19 | |||
12 | 金融学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 17 | |||
13 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 74 | |||
14 | 市场营销 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 13 | |||
15 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 33 | |||
16 | 财务管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 42 | |||
17 | 公共事业管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 11 | |||
18 | 电子商务 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 5 | |||
20 | 社会工作 | 专升本 | 专升本法学类 | 函授 | 16 | |||
111 | 长春中医药大学 | 02 | 药学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 172 | |
03 | 康复治疗学 | 专升本 | 专升本医学类 | 函授 | 25 | |||
04 | 护理学 | 专升本 | 专升本医学类 | 函授 | 107 | |||
112 | 吉林师范大学 | 01 | 汉语言文学 | 专升本 | 专升本文史类 | 函授 | 8 | |
04 | 数学与应用数学 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 35 | |||
05 | 化学 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 7 | |||
11 | 心理学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 4 | |||
18 | 教育学 | 专升本 | 专升本教育学类 | 函授 | 22 | |||
19 | 学前教育 | 专升本 | 专升本教育学类 | 函授 | 79 | |||
21 | 体育教育 | 专升本 | 专升本教育学类 | 函授 | 10 | |||
113 | 吉林财经大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
06 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |||
07 | 市场营销 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |||
08 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 9 | |||
10 | 人力资源管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |||
11 | 审计学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |||
114 | 燕山大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 5 | |
04 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 8 | |||
06 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 5 | |||
07 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 9 | |||
08 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |||
10 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 9 | |||
118 | 江西理工大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 3 | |
02 | 冶金工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
03 | 金属材料工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
05 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |||
10 | 地质工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |||
11 | 采矿工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 3 | |||
17 | 工程造价 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |||
21 | 人力资源管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 4 | |||
22 | 行政管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 | |||
119 | 山东理工大学 | 04 | 机械电子工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
05 | 车辆工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
08 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 4 | |||
10 | 通信工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |||
11 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 5 | |||
12 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 4 | |||
13 | 测绘工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
14 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
15 | 采矿工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 3 | |||
20 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |||
22 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |||
23 | 市场营销 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |||
26 | 行政管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 6 | |||
27 | 法学 | 专升本 | 专升本法学类 | 函授 | 21 | |||
120 | 河南理工大学 | 03 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
05 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
06 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
07 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
08 | 采矿工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 11 | |||
10 | 环境工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
12 | 消防工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 10 | |||
13 | 金融学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |||
14 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |||
16 | 人力资源管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |||
121 | 郑州轻工业大学 | 02 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |
122 | 长江大学 | 05 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 19 | |
16 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 19 | |||
22 | 教育学 | 专升本 | 专升本教育学类 | 函授 | 37 | |||
124 | 湖南科技大学 | 01 | 汉语言文学 | 专升本 | 专升本文史类 | 函授 | 202 | |
03 | 数学与应用数学 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 22 | |||
04 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 100 | |||
05 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 284 | |||
06 | 通信工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 12 | |||
07 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 339 | |||
08 | 软件工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 24 | |||
09 | 信息安全 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 18 | |||
10 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 286 | |||
11 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 12 | |||
12 | 测绘工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 32 | |||
13 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 35 | |||
14 | 采矿工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 185 | |||
15 | 环境工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 12 | |||
16 | 建筑学 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 15 | |||
17 | 城乡规划 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 17 | |||
18 | 安全工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 96 | |||
19 | 经济学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 20 | |||
20 | 应用心理学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 8 | |||
21 | 工程管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 78 | |||
22 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 308 | |||
23 | 市场营销 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 42 | |||
24 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 214 | |||
25 | 财务管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 49 | |||
26 | 人力资源管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 111 | |||
27 | 公共事业管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 41 | |||
28 | 物流管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 8 | |||
30 | 教育学 | 专升本 | 专升本教育学类 | 函授 | 30 | |||
125 | 长沙理工大学 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 20 | |
03 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 43 | |||
04 | 轨道交通信号与控制 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 23 | |||
05 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 76 | |||
06 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 74 | |||
07 | 水利水电工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 24 | |||
08 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 12 | |||
09 | 交通运输 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 20 | |||
10 | 环境工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 5 | |||
11 | 金融学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 11 | |||
12 | 工程管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 9 | |||
13 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 10 | |||
14 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 22 | |||
15 | 人力资源管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 13 | |||
126 | 重庆邮电大学 | 01 | 通信工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
03 | 网络工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
05 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 | |||
07 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |||
127 | 四川师范大学 | 01 | 汉语言文学 | 专升本 | 专升本文史类 | 函授 | 2 | |
02 | 工程造价 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 10 | |||
03 | 学前教育 | 专升本 | 专升本教育学类 | 函授 | 5 | |||
128 | 昆明理工大学 | 02 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
03 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 6 | |||
04 | 工程造价 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |||
129 | 长安大学 | 05 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 7 | |
19 | 行政管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 5 | |||
130 | 兰州理工大学 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
03 | 冶金工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
06 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 9 | |||
08 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 5 | |||
09 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 7 | |||
10 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
12 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |||
13 | 水利水电工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
14 | 测绘工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |||
15 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 3 | |||
17 | 金融学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |||
18 | 工程管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 5 | |||
19 | 工程造价 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |||
20 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 | |||
22 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |||
131 | 兰州交通大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
05 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 4 | |||
06 | 交通运输 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 10 | |||
07 | 工程管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |||
132 | 宁夏医科大学 | 01 | 药学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 15 | |
02 | 护理学 | 专升本 | 专升本医学类 | 函授 | 2 | |||
133 | 江西科技学院 | 03 | 机械工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
04 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 3 | |||
06 | 通信工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 3 | |||
07 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 70 | |||
10 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 29 | |||
13 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 15 | |||
14 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |||
16 | 人力资源管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 13 | |||
134 | 西安文理学院 | 01 | 汉语言文学 | 专升本 | 专升本文史类 | 函授 | 15 | |
02 | 数学与应用数学 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 13 | |||
03 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 32 | |||
04 | 电子信息工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 15 | |||
05 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 42 | |||
06 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 36 | |||
07 | 旅游管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 6 | |||
09 | 学前教育 | 专升本 | 专升本教育学类 | 函授 | 23 | |||
10 | 小学教育 | 专升本 | 专升本教育学类 | 函授 | 19 | |||
135 | 中国矿业大学(北京) | 01 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 68 | |
02 | 采矿工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 163 | |||
03 | 安全工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 49 | |||
04 | 消防工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 24 | |||
136 | 中国地质大学(北京) | 01 | 资源勘查工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 6 | |
137 | 西安邮电大学 | 01 | 通信工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 1 | |
138 | 九江学院 | 13 | 自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |
17 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 6 | |||
24 | 金融学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 4 | |||
140 | 长春职工医科大学 | 03 | 口腔医学技术 | 专升本 | 专升本医学类 | 脱产 | 8 | |
142 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 01 | 工程管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 脱产 | 2 | |
02 | 教育管理 | 专升本 | 专升本教育学类 | 脱产 | 2 | |||
143 | 湖南航空工业职工工学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 脱产 | 7 | |
02 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 脱产 | 24 | |||
301 | 山西大学 | 06 | 美术学 | 专升本 | 专升本艺术类 | 业余 | 2 | |
07 | 应用化学 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |||
08 | 能源与动力工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 14 | |||
09 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 58 | |||
10 | 电子信息工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2 | |||
11 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 81 | |||
12 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 66 | |||
17 | 行政管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 52 | |||
302 | 太原科技大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 50 | |
02 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 80 | |||
03 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 70 | |||
04 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 20 | |||
05 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 76 | |||
06 | 采矿工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 89 | |||
07 | 环境工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 22 | |||
09 | 经济学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 34 | |||
10 | 市场营销 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 52 | |||
11 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 69 | |||
303 | 中北大学 | 06 | 轨道交通信号与控制 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 4 | |
304 | 太原理工大学 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 32 | |
04 | 能源与动力工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 50 | |||
07 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 41 | |||
08 | 水利水电工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 53 | |||
09 | 测绘工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 18 | |||
10 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 59 | |||
11 | 采矿工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 39 | |||
12 | 环境工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 24 | |||
14 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 业余 | 33 | |||
305 | 山西农业大学 | 01 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 315 | |
02 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 309 | |||
03 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 312 | |||
04 | 农业机械化及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 91 | |||
05 | 农业水利工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 120 | |||
06 | 食品质量与安全 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 101 | |||
07 | 风景园林 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 121 | |||
08 | 农林经济管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 140 | |||
09 | 行政管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 327 | |||
10 | 土地资源管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 90 | |||
11 | 法学 | 专升本 | 专升本法学类 | 函授 | 213 | |||
12 | 农学 | 专升本 | 专升本农学类 | 函授 | 105 | |||
13 | 园艺 | 专升本 | 专升本农学类 | 函授 | 119 | |||
14 | 动物科学 | 专升本 | 专升本农学类 | 函授 | 185 | |||
15 | 动物医学 | 专升本 | 专升本农学类 | 函授 | 287 | |||
16 | 林学 | 专升本 | 专升本农学类 | 函授 | 327 | |||
306 | 山西医科大学 | 01 | 药学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 业余 | 2 | |
04 | 口腔医学 | 专升本 | 专升本医学类 | 业余 | 6 | |||
06 | 康复治疗学 | 专升本 | 专升本医学类 | 业余 | 1 | |||
08 | 护理学 | 专升本 | 专升本医学类 | 业余 | 9 | |||
307 | 长治医学院 | 02 | 医学影像学 | 专升本 | 专升本医学类 | 业余 | 1 | |
03 | 口腔医学 | 专升本 | 专升本医学类 | 业余 | 2 | |||
05 | 康复治疗学 | 专升本 | 专升本医学类 | 业余 | 3 | |||
308 | 山西师范大学 | 03 | 音乐学 | 专升本 | 专升本艺术类 | 业余 | 8 | |
04 | 舞蹈学 | 专升本 | 专升本艺术类 | 业余 | 5 | |||
05 | 美术学 | 专升本 | 专升本艺术类 | 业余 | 25 | |||
310 | 山西大同大学 | 01 | 中医学 | 专升本 | 专升本中医类 | 业余 | 23 | |
02 | 汉语言文学 | 专升本 | 专升本文史类 | 函授 | 14 | |||
03 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 82 | |||
04 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 74 | |||
05 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 70 | |||
06 | 采矿工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 49 | |||
07 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 58 | |||
08 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 72 | |||
09 | 法学 | 专升本 | 专升本法学类 | 函授 | 67 | |||
10 | 学前教育 | 专升本 | 专升本教育学类 | 函授 | 171 | |||
11 | 临床医学 | 专升本 | 专升本医学类 | 业余 | 17 | |||
13 | 护理学 | 专升本 | 专升本医学类 | 业余 | 32 | |||
311 | 晋中学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 4 | |
03 | 人力资源管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 24 | |||
312 | 长治学院 | 05 | 舞蹈学 | 专升本 | 专升本艺术类 | 业余 | 2 | |
08 | 公共事业管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 6 | |||
09 | 旅游管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |||
314 | 忻州师范学院 | 01 | 汉语言文学 | 专升本 | 专升本文史类 | 函授 | 95 | |
02 | 数学与应用数学 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 49 | |||
03 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 51 | |||
04 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 50 | |||
05 | 学前教育 | 专升本 | 专升本教育学类 | 函授 | 49 | |||
315 | 山西财经大学 | 01 | 金融学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 95 | |
02 | 保险学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 34 | |||
03 | 工程管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 82 | |||
04 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 270 | |||
05 | 市场营销 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 23 | |||
06 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 723 | |||
07 | 财务管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 259 | |||
08 | 人力资源管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 235 | |||
09 | 审计学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 20 | |||
10 | 资产评估 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 32 | |||
11 | 行政管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 214 | |||
12 | 物流管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 21 | |||
13 | 电子商务 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 16 | |||
316 | 山西中医药大学 | 01 | 针灸推拿学 | 专升本 | 专升本中医类 | 业余 | 6 | |
317 | 太原学院 | 02 | 土木工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 370 | |
03 | 财务管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 290 | |||
04 | 酒店管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 108 | |||
327 | 山西工商学院 | 01 | 工程造价 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 3 | |
02 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |||
03 | 会计学 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 1 | |||
04 | 财务管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 2 | |||
05 | 学前教育 | 专升本 | 专升本教育学类 | 函授 | 2 | |||
332 | 太原工业学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 112 | |
02 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 239 | |||
03 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 244 | |||
04 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 87 | |||
05 | 安全工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 146 | |||
06 | 工商管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 523 | |||
07 | 财务管理 | 专升本 | 专升本经济管理类 | 函授 | 139 | |||
333 | 山西工程技术学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 18 | |
02 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 51 | |||
