黑龙江省2022年成人高考本科批次剩余计划
时间:2023-04-12 14:34 来源:黑龙江省招生考试院
黑龙江省2022年成人高考(延考)录取本科批次剩余计划 | ||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 剩余计划数 | 备注 |
0306 | 中国消防救援学院 | 001 | 抢险救援指挥与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 12 | 只招收经各总队级单位批准同意报考的在职消防救援人员 |
0306 | 中国消防救援学院 | 002 | 消防工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 26 | 只招收经各总队级单位批准同意报考的在职消防救援人员 |
0306 | 中国消防救援学院 | 003 | 消防指挥 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2 | 只招收经各总队级单位批准同意报考的在职消防救援人员 |
0306 | 中国消防救援学院 | 004 | 消防指挥 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 3 | 只招收经各总队级单位批准同意报考的在职消防救援人员 |
0306 | 中国消防救援学院 | 005 | 抢险救援指挥与技术 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 2 | 只招收经各总队级单位批准同意报考的在职消防救援人员 |
0306 | 中国消防救援学院 | 006 | 消防工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5 | 只招收经各总队级单位批准同意报考的在职消防救援人员 |
0612 | 东北林业大学 | 001 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 12 | |
0612 | 东北林业大学 | 003 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 33 | |
0612 | 东北林业大学 | 004 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 24 | |
0612 | 东北林业大学 | 005 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 6 | |
0612 | 东北林业大学 | 009 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 16 | |
0612 | 东北林业大学 | 010 | 动物医学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 6 | |
0612 | 东北林业大学 | 011 | 林学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 7 | |
0612 | 东北林业大学 | 012 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 18 | |
0702 | 哈尔滨工程大学 | 001 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 15 | |
0702 | 哈尔滨工程大学 | 002 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 22 | |
0702 | 哈尔滨工程大学 | 003 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 8 | |
0702 | 哈尔滨工程大学 | 004 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 24 | |
0702 | 哈尔滨工程大学 | 005 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 39 | |
8070 | 沈阳农业大学 | 024 | 动物医学 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5 | |
8070 | 沈阳农业大学 | 026 | 林学 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 18 | |
8070 | 沈阳农业大学 | 028 | 农学 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 20 | |
8070 | 沈阳农业大学 | 029 | 农业机械化及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 2 | |
8070 | 沈阳农业大学 | 031 | 水利水电工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 2 | |
8070 | 沈阳农业大学 | 032 | 土地资源管理 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 4 | |
8072 | 东北电力大学 | 001 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 21 | |
8072 | 东北电力大学 | 002 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 7 | |
8072 | 东北电力大学 | 003 | 能源化学工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 4 | |
8072 | 东北电力大学 | 004 | 能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 14 | |
8072 | 东北电力大学 | 005 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 20 | |
8072 | 东北电力大学 | 006 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 7 | |
8072 | 东北电力大学 | 007 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 6 | |
8072 | 东北电力大学 | 008 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 29 | |
8072 | 东北电力大学 | 009 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 22 | |
8072 | 东北电力大学 | 011 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 1 | |
8075 | 北华大学 | 001 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 9 | |
8075 | 北华大学 | 008 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 61 | |
8075 | 北华大学 | 016 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 15 | |
8075 | 北华大学 | 017 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 10 | |
8075 | 北华大学 | 020 | 林学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 42 | |
8075 | 北华大学 | 022 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 32 | |
8075 | 北华大学 | 023 | 护理学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 8 | |
8075 | 北华大学 | 029 | 药学 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 6 | |
9001 | 黑龙江大学 | 001 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 10 | |
9001 | 黑龙江大学 | 002 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 4 | |
9001 | 黑龙江大学 | 003 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 5 | |
9001 | 黑龙江大学 | 004 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 6 | |
9001 | 黑龙江大学 | 005 | 档案学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | |
9001 | 黑龙江大学 | 006 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2 | |
9001 | 黑龙江大学 | 008 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 7 | |
9001 | 黑龙江大学 | 009 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 14 | |
9002 | 哈尔滨理工大学 | 001 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 45 | |
9002 | 哈尔滨理工大学 | 002 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 45 | |
9002 | 哈尔滨理工大学 | 003 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 45 | |
9002 | 哈尔滨理工大学 | 004 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 318 | |
9002 | 哈尔滨理工大学 | 005 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 45 | |
9002 | 哈尔滨理工大学 | 006 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 45 | |
9002 | 哈尔滨理工大学 | 007 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 45 | |
9002 | 哈尔滨理工大学 | 008 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 45 | |
9002 | 哈尔滨理工大学 | 009 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 25 | |
9003 | 黑龙江科技大学 | 003 | 采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 23 | |
9003 | 黑龙江科技大学 | 004 | 地质工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 13 | |
9003 | 黑龙江科技大学 | 011 | 矿物加工工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 5 | |
9003 | 黑龙江科技大学 | 013 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 12 | |
9003 | 黑龙江科技大学 | 014 | 资源勘查工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 8 | |
9003 | 黑龙江科技大学 | 022 | 采矿工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 2 | |
9004 | 东北石油大学 | 001 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 3 | |
9004 | 东北石油大学 | 002 | 安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2 | |
9004 | 东北石油大学 | 003 | 车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 1 | |
9004 | 东北石油大学 | 004 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2 | |
9004 | 东北石油大学 | 005 | 高分子材料与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 1 | |
9004 | 东北石油大学 | 006 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 1 | |
9004 | 东北石油大学 | 008 | 过程装备与控制工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 1 | |
9004 | 东北石油大学 | 009 | 海洋油气工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 1 | |
9004 | 东北石油大学 | 010 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2 | |
9004 | 东北石油大学 | 011 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 1 | |
9004 | 东北石油大学 | 012 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | |
9004 | 东北石油大学 | 014 | 石油工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 1 | |
9004 | 东北石油大学 | 015 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 1 | |
9004 | 东北石油大学 | 016 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2 | |
9004 | 东北石油大学 | 019 | 资源勘查工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 1 | |
9004 | 东北石油大学 | 020 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 1 | |
9004 | 东北石油大学 | 021 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | |
9004 | 东北石油大学 | 023 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 1 | |
9004 | 东北石油大学 | 024 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2 | |
9004 | 东北石油大学 | 025 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 1 | |
9004 | 东北石油大学 | 026 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 1 | |
9004 | 东北石油大学 | 027 | 教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 1 | |
9004 | 东北石油大学 | 028 | 工商管理 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 2 | |
9004 | 东北石油大学 | 029 | 会计学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 1 | |
9004 | 东北石油大学 | 030 | 工商管理 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 1 | |
9004 | 东北石油大学 | 031 | 会计学 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 1 | |
9004 | 东北石油大学 | 032 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 1 | |
9004 | 东北石油大学 | 033 | 石油工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 2 | |
9004 | 东北石油大学 | 034 | 土木工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 1 | |
9005 | 佳木斯大学 | 001 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 1 | |
9005 | 佳木斯大学 | 006 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 1 | |
9005 | 佳木斯大学 | 011 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 1 | |
9005 | 佳木斯大学 | 014 | 农业机械化及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 15 | |
9005 | 佳木斯大学 | 017 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 15 | |
9005 | 佳木斯大学 | 021 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 1 | |
9005 | 佳木斯大学 | 023 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2 | |
9005 | 佳木斯大学 | 026 | 心理学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2 | |
9005 | 佳木斯大学 | 027 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | |
9005 | 佳木斯大学 | 028 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 4 | |
9005 | 佳木斯大学 | 031 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 5 | |
9005 | 佳木斯大学 | 032 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 5 | |
9005 | 佳木斯大学 | 033 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 12 | |
9005 | 佳木斯大学 | 034 | 康复治疗学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 1 | |
9005 | 佳木斯大学 | 035 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 15 | |
9005 | 佳木斯大学 | 036 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 5 | |
9005 | 佳木斯大学 | 037 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2 | |
9005 | 佳木斯大学 | 038 | 预防医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 1 | |
9005 | 佳木斯大学 | 039 | 法学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 7 | |
9005 | 佳木斯大学 | 047 | 护理学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 6 | |
9005 | 佳木斯大学 | 053 | 口腔医学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 2 | |
9005 | 佳木斯大学 | 054 | 临床医学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 3 | |
9005 | 佳木斯大学 | 056 | 农业机械化及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 13 | |
9005 | 佳木斯大学 | 061 | 医学检验技术 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 4 | |
9006 | 黑龙江八一农垦大学 | 004 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 10 | |
9006 | 黑龙江八一农垦大学 | 008 | 农学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 13 | |
9007 | 东北农业大学 | 001 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 4 | |
9007 | 东北农业大学 | 002 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 9 | |
9007 | 东北农业大学 | 005 | 食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 7 | |
9007 | 东北农业大学 | 006 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 14 | |
9007 | 东北农业大学 | 007 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 10 | |
9007 | 东北农业大学 | 008 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 7 | |
9007 | 东北农业大学 | 009 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 6 | |
9007 | 东北农业大学 | 010 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 7 | |
9007 | 东北农业大学 | 011 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 6 | |
9007 | 东北农业大学 | 013 | 土地资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 7 | |
9007 | 东北农业大学 | 014 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 5 | |
9007 | 东北农业大学 | 015 | 动物科学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 2 | |
9007 | 东北农业大学 | 016 | 动物医学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 5 | |
9007 | 东北农业大学 | 017 | 农学 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 5 | |
9007 | 东北农业大学 | 018 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 3 | |
9007 | 东北农业大学 | 019 | 工商管理 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 1 | |
9007 | 东北农业大学 | 022 | 市场营销 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 2 | |
9007 | 东北农业大学 | 023 | 工商管理 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 3 | |
9007 | 东北农业大学 | 025 | 会计学 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 1 | |
9009 | 黑龙江中医药大学 | 006 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 | |
9009 | 黑龙江中医药大学 | 007 | 康复治疗学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 | |
9009 | 黑龙江中医药大学 | 008 | 中西医临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 1 | |
9011 | 哈尔滨师范大学 | 001 | 广播电视学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 2 | |
9011 | 哈尔滨师范大学 | 002 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 2 | |
9011 | 哈尔滨师范大学 | 003 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 3 | |
9011 | 哈尔滨师范大学 | 007 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 1 | |
9011 | 哈尔滨师范大学 | 008 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 1 | |
9011 | 哈尔滨师范大学 | 009 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2 | |
9011 | 哈尔滨师范大学 | 010 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2 | |
9011 | 哈尔滨师范大学 | 011 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | |
9011 | 哈尔滨师范大学 | 012 | 心理学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 1 | |
9011 | 哈尔滨师范大学 | 013 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2 | |
9011 | 哈尔滨师范大学 | 015 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 1 | |
9011 | 哈尔滨师范大学 | 016 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | |
9011 | 哈尔滨师范大学 | 017 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2 | |
9011 | 哈尔滨师范大学 | 018 | 汉语言文学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 3 | |
9011 | 哈尔滨师范大学 | 019 | 行政管理 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 1 | |
9011 | 哈尔滨师范大学 | 020 | 学前教育 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 2 | |
9011 | 哈尔滨师范大学 | 021 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 1 | |
9012 | 齐齐哈尔大学 | 010 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 30 | |
9012 | 齐齐哈尔大学 | 014 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 29 | |
9012 | 齐齐哈尔大学 | 017 | 园林 | 专升本 | 农学类 | 函授 | 16 | |
9013 | 牡丹江师范学院 | 002 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 3 | |
9013 | 牡丹江师范学院 | 003 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 | |
9013 | 牡丹江师范学院 | 004 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | |
9013 | 牡丹江师范学院 | 006 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2 | |
9013 | 牡丹江师范学院 | 007 | 经济学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | |
9013 | 牡丹江师范学院 | 014 | 汉语言文学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 3 | |
9013 | 牡丹江师范学院 | 015 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 1 | |
9014 | 大庆师范学院 | 001 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 1 | |
9014 | 大庆师范学院 | 002 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2 | |
9014 | 大庆师范学院 | 003 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 1 | |
9014 | 大庆师范学院 | 004 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2 | |
9015 | 绥化学院 | 001 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 1 | |
9015 | 绥化学院 | 002 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2 | |
9015 | 绥化学院 | 004 | 特殊教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | |
9015 | 绥化学院 | 006 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 1 | |
9018 | 哈尔滨商业大学 | 001 | 中药学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 2 | |
9018 | 哈尔滨商业大学 | 002 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 5 | |
9018 | 哈尔滨商业大学 | 003 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 9 | |
9018 | 哈尔滨商业大学 | 004 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 19 | |
9018 | 哈尔滨商业大学 | 005 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 10 | |
9018 | 哈尔滨商业大学 | 006 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2 | |
9018 | 哈尔滨商业大学 | 007 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 6 | |
9018 | 哈尔滨商业大学 | 008 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 16 | |
9018 | 哈尔滨商业大学 | 009 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 | |
9021 | 哈尔滨金融学院 | 005 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | |
9021 | 哈尔滨金融学院 | 006 | 金融学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 4 | |
9023 | 哈尔滨学院 | 001 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 10 | |
9023 | 哈尔滨学院 | 002 | 舞蹈编导 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 | |
9023 | 哈尔滨学院 | 003 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 12 | |
9023 | 哈尔滨学院 | 004 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 20 | |
9023 | 哈尔滨学院 | 005 | 智能建造 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 1 | |
9023 | 哈尔滨学院 | 006 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2 | |
9023 | 哈尔滨学院 | 007 | 环境生态工程 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2 | |
9023 | 哈尔滨学院 | 008 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 18 | |
9023 | 哈尔滨学院 | 009 | 商务经济学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | |
9023 | 哈尔滨学院 | 010 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 17 | |
9023 | 哈尔滨学院 | 011 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 | |
9023 | 哈尔滨学院 | 012 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 14 | |
9023 | 哈尔滨学院 | 013 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 12 | |
9023 | 哈尔滨学院 | 014 | 学前教育 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 1 | |
9023 | 哈尔滨学院 | 015 | 土木工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 1 | |
9026 | 黑龙江工程学院 | 001 | 测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 13 | |
9026 | 黑龙江工程学院 | 003 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 12 | |
9026 | 黑龙江工程学院 | 009 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 12 | |
9026 | 黑龙江工程学院 | 011 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 13 | |
9026 | 黑龙江工程学院 | 014 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 10 | |
9026 | 黑龙江工程学院 | 016 | 测绘工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 2 | |
9026 | 黑龙江工程学院 | 017 | 道路桥梁与渡河工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 1 | |
9026 | 黑龙江工程学院 | 018 | 土木工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 1 | |
9029 | 黑河学院 | 002 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 1 | |
9029 | 黑河学院 | 003 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2 | |
9029 | 黑河学院 | 007 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 8 | |
9032 | 齐齐哈尔工程学院 | 004 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 7 | |
9032 | 齐齐哈尔工程学院 | 008 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 | |
9033 | 黑龙江外国语学院 | 003 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 32 | |
9033 | 黑龙江外国语学院 | 004 | 日语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 1 | |
9033 | 黑龙江外国语学院 | 005 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 11 | |
9033 | 黑龙江外国语学院 | 006 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 4 | |
9033 | 黑龙江外国语学院 | 007 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 4 | |
9033 | 黑龙江外国语学院 | 008 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 64 | |
9033 | 黑龙江外国语学院 | 009 | 数字媒体技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 9 | |
9033 | 黑龙江外国语学院 | 010 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 34 | |
9033 | 黑龙江外国语学院 | 011 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 9 | |
9033 | 黑龙江外国语学院 | 012 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 11 | |
9033 | 黑龙江外国语学院 | 013 | 酒店管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | |
9033 | 黑龙江外国语学院 | 014 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 81 | |
9033 | 黑龙江外国语学院 | 015 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 14 | |
9033 | 黑龙江外国语学院 | 016 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 8 | |
9033 | 黑龙江外国语学院 | 017 | 财务管理 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 8 | |
9033 | 黑龙江外国语学院 | 019 | 汉语言文学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 5 | |
9033 | 黑龙江外国语学院 | 020 | 人力资源管理 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 2 | |
9033 | 黑龙江外国语学院 | 021 | 市场营销 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 3 | |
9033 | 黑龙江外国语学院 | 030 | 财务管理 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 4 | |
9033 | 黑龙江外国语学院 | 032 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 11 | |
9033 | 黑龙江外国语学院 | 034 | 市场营销 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 4 | |
9034 | 哈尔滨石油学院 | 001 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 5 | |
9034 | 哈尔滨石油学院 | 002 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 5 | |
9034 | 哈尔滨石油学院 | 003 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 5 | |
9034 | 哈尔滨石油学院 | 004 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 10 | |
9034 | 哈尔滨石油学院 | 005 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 6 | |
9034 | 哈尔滨石油学院 | 006 | 石油工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 10 | |
9034 | 哈尔滨石油学院 | 007 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 11 | |
9034 | 哈尔滨石油学院 | 008 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 5 | |
9034 | 哈尔滨石油学院 | 009 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 5 | |
9034 | 哈尔滨石油学院 | 010 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | |
9034 | 哈尔滨石油学院 | 011 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 15 | |
9075 | 哈尔滨剑桥学院 | 001 | 汉语国际教育 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 5 | |
9075 | 哈尔滨剑桥学院 | 002 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 5 | |
9075 | 哈尔滨剑桥学院 | 012 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 563 | |
9075 | 哈尔滨剑桥学院 | 013 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 1 | |
9075 | 哈尔滨剑桥学院 | 014 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 5 | |
9075 | 哈尔滨剑桥学院 | 016 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 5 | |
9075 | 哈尔滨剑桥学院 | 017 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 5 | |
9075 | 哈尔滨剑桥学院 | 018 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 5 | |
9075 | 哈尔滨剑桥学院 | 019 | 财务管理 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 3 | |
9075 | 哈尔滨剑桥学院 | 020 | 会计学 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 3 | |
9075 | 哈尔滨剑桥学院 | 021 | 人力资源管理 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 3 | |
9075 | 哈尔滨剑桥学院 | 022 | 小学教育 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 3 | |
9075 | 哈尔滨剑桥学院 | 023 | 学前教育 | 高起本 | 文史类 | 函授 | 3 | |
9075 | 哈尔滨剑桥学院 | 024 | 英语 | 高起本 | 外语(文) | 业余 | 3 | |
9075 | 哈尔滨剑桥学院 | 025 | 财务管理 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 3 | |
9075 | 哈尔滨剑桥学院 | 026 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 3 | |
9075 | 哈尔滨剑桥学院 | 027 | 电子信息工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 3 | |
9075 | 哈尔滨剑桥学院 | 028 | 工程造价 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 45 | |
9075 | 哈尔滨剑桥学院 | 029 | 会计学 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 3 | |
9075 | 哈尔滨剑桥学院 | 030 | 机械工艺技术 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 3 | |
9075 | 哈尔滨剑桥学院 | 031 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 3 | |
