2022年吉林省成人高校招生“专升本”征集志愿计划
时间:2022-12-22 15:34 来源:吉林省教育考试院
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次代码 | 层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 计划数 | 备注 |
10183 | 吉林大学 | 0001 | 汽车服务工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 10 | 授课地点:长春市人民大3973号(招生范围:社会招生) |
10183 | 吉林大学 | 0006 | 药学 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 7 | 授课地点:长春市人民大3973号(招生范围:社会招生) |
10183 | 吉林大学 | 0008 | 人力资源管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 5 | 授课地点:长春市人民大3973号(招生范围:社会招生) |
10183 | 吉林大学 | 0009 | 行政管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市人民大3973号(招生范围:社会招生) |
10188 | 东北电力大学 | 0002 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省吉林市船营区长春路169号(招生范围:社会招生) |
10188 | 东北电力大学 | 0003 | 能源与动力工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林省长春市净月区聚业大街6566号(招生范围:社会招生) |
10188 | 东北电力大学 | 0005 | 电气工程及其自动化 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 10 | 授课地点:吉林省长春市净月区聚业大街6566号(招生范围:社会招生) |
10188 | 东北电力大学 | 0008 | 土木工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省吉林市船营区长春路169号(招生范围:社会招生) |
10188 | 东北电力大学 | 0010 | 能源化学工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省吉林市船营区长春路169号(招生范围:社会招生) |
10188 | 东北电力大学 | 0011 | 工程管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林省长春市净月区聚业大街6566号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 0008 | 计算机科学与技术 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 10 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 0015 | 工商管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 13 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10199 | 长春中医药大学 | 0002 | 针灸推拿学 | 1 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 业余 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市净月国家高新技术开发区博学路2067号(招生范围:社会招生) |
10199 | 长春中医药大学 | 0003 | 中药学 | 1 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 业余 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市净月国家高新技术开发区博学路2067号(招生范围:社会招生) |
10199 | 长春中医药大学 | 0005 | 药学 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 业余 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市净月国家高新技术开发区博学路2067号(招生范围:社会招生) |
10200 | 东北师范大学 | 0001 | 汉语言文学 | 1 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 2.5 | 49 | 授课地点:长春市人民大街5268号(招生范围:社会招生) |
10200 | 东北师范大学 | 0002 | 英语 | 1 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 业余 | 2.5 | 42 | 授课地点:东北师范大学校本部(招生范围:社会招生) |
10200 | 东北师范大学 | 0003 | 历史学 | 1 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 2.5 | 29 | 授课地点:长春市人民大街5268号(招生范围:社会招生) |
10200 | 东北师范大学 | 0004 | 美术学 | 1 | 专升本 | 12 | 艺术类 | 业余 | 2.5 | 31 | 授课地点:东北师范大学校本部(招生范围:社会招生) |
10200 | 东北师范大学 | 0005 | 数学与应用数学 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 21 | 授课地点:长春市人民大街5268号(招生范围:社会招生) |
10200 | 东北师范大学 | 0006 | 物理学 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 39 | 授课地点:长春市人民大街5268号(招生范围:社会招生) |
10200 | 东北师范大学 | 0007 | 化学 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 26 | 授课地点:长春市人民大街5268号(招生范围:社会招生) |
10200 | 东北师范大学 | 0008 | 计算机科学与技术 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 23 | 授课地点:长春市人民大街5268号(招生范围:社会招生) |
10200 | 东北师范大学 | 0009 | 地理科学 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 17 | 授课地点:长春市人民大街5268号(招生范围:社会招生) |
10200 | 东北师范大学 | 0010 | 心理学 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 62 | 授课地点:长春市人民大街5268号(招生范围:社会招生) |
10200 | 东北师范大学 | 0011 | 会计学 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 34 | 授课地点:长春市人民大街5268号(招生范围:社会招生) |
10200 | 东北师范大学 | 0012 | 公共事业管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 30 | 授课地点:长春市人民大街5268号(招生范围:社会招生) |
10200 | 东北师范大学 | 0013 | 行政管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 178 | 授课地点:长春市人民大街5268号(招生范围:社会招生) |
10200 | 东北师范大学 | 0014 | 法学 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 24 | 授课地点:长春市人民大街5268号(招生范围:社会招生) |
10200 | 东北师范大学 | 0015 | 思想政治教育 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 36 | 授课地点:长春市人民大街5268号(招生范围:社会招生) |
10200 | 东北师范大学 | 0016 | 学前教育 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 86 | 授课地点:长春市人民大街5268号(招生范围:社会招生) |
10200 | 东北师范大学 | 0017 | 小学教育 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 23 | 授课地点:长春市人民大街5268号(招生范围:社会招生) |
10200 | 东北师范大学 | 0018 | 体育教育 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 业余 | 2.5 | 29 | 授课地点:东北师范大学校本部(招生范围:社会招生) |
10205 | 长春师范大学 | 0001 | 汉语言文学 | 1 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省长春市长吉北路677号(招生范围:社会招生) |
10205 | 长春师范大学 | 0014 | 行政管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省长春市长吉北路677号(招生范围:社会招生) |
10205 | 长春师范大学 | 0019 | 教育学 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省长春市长吉北路677号(招生范围:社会招生) |
10205 | 长春师范大学 | 0020 | 学前教育 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省长春市长吉北路677号(招生范围:社会招生) |
10205 | 长春师范大学 | 0021 | 小学教育 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林省长春市长吉北路677号(招生范围:社会招生) |
13602 | 长春电子科技学院 | 0001 | 汉语言文学 | 1 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 2.5 | 68 | 授课地点:长春市宽城区兰家镇学理路333号(招生范围:社会招生) |
13602 | 长春电子科技学院 | 0002 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市宽城区兰家镇学理路333号(招生范围:社会招生) |
13602 | 长春电子科技学院 | 0004 | 计算机科学与技术 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 28 | 授课地点:长春市宽城区兰家镇学理路333号(招生范围:社会招生) |
13602 | 长春电子科技学院 | 0005 | 市场营销 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市宽城区兰家镇学理路333号(招生范围:社会招生) |
13602 | 长春电子科技学院 | 0006 | 会计学 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 60 | 授课地点:长春市宽城区兰家镇学理路333号(招生范围:社会招生) |
13662 | 长春人文学院 | 0001 | 电气工程及其自动化 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市净月区博硕路1488号(招生范围:社会招生) |
50252 | 吉林省教育学院 | 0001 | 汉语言文学 | 1 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省长春市南关区人民大街9199号(招生范围:社会招生) |
- 扫码加学历类考试老师微信
- 进行“一对一”考试资讯
-
注意:
-
.在添加客服时,备注自己要咨询的【考试种类+地区】
-
.先添加客服,再由客服按实际情况推荐给考试老师
-
.添加老师可咨询:考试信息+考试资料+交流群推荐
-
广东省2023年成人高考志愿填报时间及方式 2023/09/01
-
2022年湖南省成人高等学校招生第二次征集志愿计划 2023/05/14
-
2022年湖南省成人高等学校招生第一次征集志愿计划 2023/05/12
-
湖南省2022年成人高校招生录取工作正式开始 2023/05/07
-
2022年内蒙古自治区成人高校招生高起专最后一次填报志愿公告(第9号) 2023/04/29