2022年陕西省成人高校招生录取高起专层次征集志愿学校名单
时间:2022-12-16 17:14 来源:陕西省教育考试院
征集志愿学校名单(高起专) | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 授课地点 |
024 | 西北大学 | 高职(专科) | 641 | 250 | 软件技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 铜川市王益区王家河北路76号 |
251 | 软件技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 渭南市临渭区朝阳路东段人力资源市场一楼 | ||||
252 | 软件技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 渭南市临渭区东兴街15号渭南技师学院 | ||||
253 | 软件技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安市灞桥区十里铺街道沁水路26号 | ||||
254 | 软件技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安市莲湖区高新四路155号 | ||||
255 | 软件技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区翠华南路275号大唐电信第四研究所综合楼6层 | ||||
256 | 软件技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区西太路777号国家医学中心保障楼一层 | ||||
257 | 软件技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区小寨西路98号皇家公馆7层 | ||||
258 | 软件技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安市长安区西京路1号 | ||||
259 | 大数据与会计 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 铜川市王益区王家河北路76号 | ||||
260 | 大数据与会计 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 铜川市王益区王家河北路76号 | ||||
261 | 大数据与会计 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 渭南市临渭区朝阳路东段人力资源市场一楼 | ||||
262 | 大数据与会计 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 渭南市临渭区朝阳路东段人力资源市场一楼 | ||||
263 | 大数据与会计 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 渭南市临渭区东兴街15号渭南技师学院 | ||||
264 | 大数据与会计 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 渭南市临渭区东兴街15号渭南技师学院 | ||||
265 | 大数据与会计 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 西安市灞桥区十里铺街道沁水路26号 | ||||
266 | 大数据与会计 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安市灞桥区十里铺街道沁水路26号 | ||||
267 | 大数据与会计 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 西安市莲湖区高新四路155号 | ||||
268 | 大数据与会计 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安市莲湖区高新四路155号 | ||||
269 | 大数据与会计 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区翠华南路275号大唐电信第四研究所综合楼6层 | ||||
270 | 大数据与会计 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区翠华南路275号大唐电信第四研究所综合楼6层 | ||||
271 | 大数据与会计 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区西太路777号国家医学中心保障楼一层 | ||||
272 | 大数据与会计 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区西太路777号国家医学中心保障楼一层 | ||||
273 | 大数据与会计 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区小寨西路98号皇家公馆7层 | ||||
274 | 大数据与会计 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区小寨西路98号皇家公馆7层 | ||||
275 | 大数据与会计 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 西安市长安区西京路1号 | ||||
276 | 大数据与会计 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安市长安区西京路1号 | ||||
277 | 电子商务 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 铜川市王益区王家河北路76号 | ||||
278 | 电子商务 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 渭南市临渭区朝阳路东段人力资源市场一楼 | ||||
279 | 电子商务 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 渭南市临渭区东兴街15号渭南技师学院 | ||||
280 | 电子商务 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 西安市灞桥区十里铺街道沁水路26号 | ||||
281 | 电子商务 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 西安市莲湖区高新四路155号 | ||||
282 | 电子商务 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区翠华南路275号大唐电信第四研究所综合楼6层 | ||||
283 | 电子商务 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区西太路777号国家医学中心保障楼一层 | ||||
284 | 电子商务 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区小寨西路98号皇家公馆7层 | ||||
285 | 电子商务 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 西安市长安区西京路1号 | ||||
286 | 数字媒体艺术设计 | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 西安市莲湖区高新四路155号西北大学桃园校区 | ||||
287 | 广告艺术设计 | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 西安市莲湖区高新四路155号西北大学桃园校区 | ||||
032 | 西安理工大学 | 高职(专科) | 598 | 88 | 建筑工程技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市西三路北段 |
89 | 建筑工程技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市莲湖区团结西路24号 | ||||
90 | 建筑工程技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
91 | 电气自动化技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市渭滨区金渭路69号 | ||||
92 | 电气自动化技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
93 | 铁道交通运营管理 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 陕西省宝鸡市渭滨区金渭路69号 | ||||
94 | 铁道交通运营管理 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市灞桥区水安路108号 | ||||
95 | 铁道交通运营管理 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
96 | 铁道交通运营管理 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
97 | 铁道交通运营管理 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区鱼化寨富鱼路139号东方艺术学校 | ||||
98 | 铁道交通运营管理 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 西安市长安区郭杜学府大道西口 | ||||
026 | 西安科技大学 | 高职(专科) | 1055 | 50 | 煤矿智能开采技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安市灞桥区沁水路26号 |
51 | 机电一体化技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安市长安区郭杜科技产业园 | ||||
52 | 城市轨道交通运营管理 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 西安市灞桥区狄寨街道水安路108号 | ||||
53 | 城市轨道交通运营管理 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安市灞桥区狄寨街道水安路108号 | ||||
027 | 西安石油大学 | 高职(专科) | 591 | 46 | 石油工程技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区电子二路东段18号 |
47 | 安全技术与管理 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
48 | 安全技术与管理 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
49 | 建筑工程技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
50 | 石油化工技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
068 | 陕西工业职业技术学院 | 高职(专科) | 106 | 1 | 机械制造及自动化 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市高陵区泾渭工业园陕汽大道渭阳路39号 |
2 | 智能焊接技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市高陵区泾渭工业园陕汽大道渭阳路39号 | ||||
3 | 机电一体化技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | ||||
4 | 电气自动化技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | ||||
5 | 汽车制造与试验技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市高陵区泾渭工业园陕汽大道渭阳路39号 | ||||
064 | 杨凌职业技术学院 | 高职(专科) | 044 | 1 | 园艺技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 杨凌示范区渭惠路24号 |
2 | 农产品加工与质量检测 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 杨凌示范区渭惠路24号 | ||||
3 | 绿色食品生产技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 杨凌示范区渭惠路24号 | ||||
4 | 林业技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 杨凌示范区渭惠路24号 | ||||
5 | 畜牧兽医 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 杨凌示范区渭惠路24号 | ||||
6 | 工程测量技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 杨凌示范区渭惠路24号 | ||||
7 | 园林工程技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 杨凌示范区渭惠路24号 | ||||
8 | 建筑工程技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 杨凌示范区渭惠路24号 | ||||
9 | 工程造价 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 杨凌示范区渭惠路24号 | ||||
10 | 水利工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 杨凌示范区渭惠路24号 | ||||
11 | 汽车制造与试验技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 杨凌示范区渭惠路24号 | ||||
12 | 药品生产技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 杨凌示范区渭惠路24号 | ||||
13 | 道路与桥梁工程技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 杨凌示范区渭惠路24号 | ||||
14 | 大数据与会计 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 杨凌示范区渭惠路24号 | ||||
049 | 西安培华学院 | 高职(专科) | 012 | 15 | 工程造价 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 |
16 | 工程造价 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | ||||
17 | 机电一体化技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | ||||
18 | 临床医学 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | ||||
19 | 护理 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | ||||
20 | 大数据与会计 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | ||||
21 | 大数据与会计 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | ||||
22 | 工商企业管理 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | ||||
23 | 工商企业管理 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | ||||
24 | 中文 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | ||||
25 | 中文 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 校本部 | ||||
045 | 西安邮电大学 | 高职(专科) | 021 | 26 | 现代通信技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区小寨西路232号MOMOPARK写字楼14层1401 |
27 | 现代通信技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安市长安区郭杜回甲字2号 | ||||
28 | 现代通信技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安邮电大学继续教育学院 | ||||
29 | 现代物流管理 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区小寨西路232号MOMOPARK写字楼14层1401 | ||||
30 | 现代物流管理 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 西安市长安区郭杜回甲字2号 | ||||
31 | 现代物流管理 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 西安邮电大学继续教育学院 | ||||
051 | 西安航空学院 | 高职(专科) | 060 | 7 | 民航运输服务 | 理工类 | 函授 | 三年 | 陕西省西安市西二环259号 |
069 | 陕西能源职业技术学院 | 高职(专科) | 585 | 1 | 煤田地质勘查 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 陕西省咸阳市渭城区文林路29号能源学院 |
2 | 工程测量技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 陕西省咸阳市渭城区文林路29号能源学院 | ||||
3 | 煤矿智能开采技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 陕西省咸阳市渭城区文林路29号能源学院 | ||||
4 | 通风技术与安全管理 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 陕西省咸阳市渭城区文林路29号能源学院 | ||||
5 | 机电一体化技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 陕西省咸阳市渭城区文林路29号能源学院 | ||||
6 | 应用化工技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 陕西省咸阳市渭城区文林路29号能源学院 | ||||
7 | 市场营销 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 陕西省咸阳市渭城区文林路29号能源学院 | ||||
056 | 西安翻译学院 | 高职(专科) | 001 | 8 | 电子商务 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 西安翻译学院 |
9 | 电子商务 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 西安翻译学院 | ||||
10 | 商务英语 | 外语(文) | 业余 | 二年半 | 西安翻译学院 | ||||
11 | 商务英语 | 外语(理) | 业余 | 二年半 | 西安翻译学院 | ||||
063 | 西安航空职业技术学院 | 高职(专科) | 084 | 1 | 机械设计与制造 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市阎良区迎宾路500号 |
2 | 数控技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市阎良区迎宾路500号 | ||||
3 | 空中乘务 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市阎良区迎宾路500号 | ||||
4 | 空中乘务 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市阎良区迎宾路500号 | ||||
5 | 飞机机电设备维修 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市阎良区迎宾路500号 | ||||
6 | 大数据与会计 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市阎良区迎宾路500号 | ||||
7 | 大数据与会计 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市阎良区迎宾路500号 | ||||
062 | 陕西交通职业技术学院 | 高职(专科) | 150 | 1 | 高速铁路客运服务 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市经济技术开发区文景路19号 |
2 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市经济技术开发区文景路19号 | ||||
3 | 汽车检测与维修技术 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市经济技术开发区文景路19号 | ||||
4 | 城市轨道车辆应用技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市经济技术开发区文景路19号 | ||||
5 | 城市轨道交通机电技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市经济技术开发区文景路19号 | ||||
6 | 城市轨道交通运营管理 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市经济技术开发区文景路19号 | ||||
7 | 城市轨道交通运营管理 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市经济技术开发区文景路19号 | ||||
8 | 现代物流管理 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市经济技术开发区文景路19号 | ||||
9 | 现代物流管理 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 陕西省西安市经济技术开发区文景路19号 | ||||
060 | 陕西国际商贸学院 | 高职(专科) | 003 | 21 | 宝玉石鉴定与加工 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 |
22 | 工程造价 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 | ||||
23 | 工程造价 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 | ||||
24 | 药品生产技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 | ||||
25 | 药品经营与管理 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 | ||||
26 | 药品经营与管理 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 | ||||
27 | 大数据技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 | ||||
28 | 大数据技术 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 | ||||
29 | 动漫制作技术 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 | ||||
30 | 动漫制作技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 | ||||
31 | 药学 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 | ||||
32 | 口腔医学技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 | ||||
33 | 大数据与会计 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 | ||||
34 | 大数据与会计 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 | ||||
35 | 工商企业管理 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 | ||||
36 | 工商企业管理 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 | ||||
37 | 市场营销 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 | ||||
38 | 市场营销 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 | ||||
39 | 电子商务 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 | ||||
40 | 电子商务 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 | ||||
41 | 现代物流管理 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 | ||||
42 | 现代物流管理 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市西咸新区沣西新城统一西路35号 | ||||
065 | 西安城市建设职业学院 | 高职(专科) | 016 | 1 | 工程测量技术 | 理工类 | 业余 | 三年 | 西安城市建设职业学院 |
2 | 园林工程技术 | 理工类 | 业余 | 三年 | 西安城市建设职业学院 | ||||
3 | 园林工程技术 | 文史类 | 业余 | 三年 | 西安城市建设职业学院 | ||||
4 | 建筑室内设计 | 理工类 | 业余 | 三年 | 西安城市建设职业学院 | ||||
5 | 建筑室内设计 | 文史类 | 业余 | 三年 | 西安城市建设职业学院 | ||||
6 | 建筑工程技术 | 理工类 | 业余 | 三年 | 西安城市建设职业学院 | ||||
7 | 工程造价 | 理工类 | 业余 | 三年 | 西安城市建设职业学院 | ||||
8 | 工程造价 | 文史类 | 业余 | 三年 | 西安城市建设职业学院 | ||||
9 | 建设工程管理 | 理工类 | 业余 | 三年 | 西安城市建设职业学院 | ||||
10 | 建设工程管理 | 文史类 | 业余 | 三年 | 西安城市建设职业学院 | ||||
11 | 建设工程监理 | 理工类 | 业余 | 三年 | 西安城市建设职业学院 | ||||
12 | 建设工程监理 | 文史类 | 业余 | 三年 | 西安城市建设职业学院 | ||||
13 | 机电一体化技术 | 理工类 | 业余 | 三年 | 西安城市建设职业学院 | ||||
14 | 空中乘务 | 理工类 | 业余 | 三年 | 西安城市建设职业学院 | ||||
15 | 空中乘务 | 文史类 | 业余 | 三年 | 西安城市建设职业学院 | ||||
16 | 城市轨道交通运营管理 | 文史类 | 业余 | 三年 | 西安城市建设职业学院 | ||||
17 | 城市轨道交通运营管理 | 理工类 | 业余 | 三年 | 西安城市建设职业学院 | ||||
18 | 大数据技术 | 理工类 | 业余 | 三年 | 西安城市建设职业学院 | ||||
19 | 大数据技术 | 文史类 | 业余 | 三年 | 西安城市建设职业学院 | ||||
20 | 大数据与会计 | 理工类 | 业余 | 三年 | 西安城市建设职业学院 | ||||
21 | 大数据与会计 | 文史类 | 业余 | 三年 | 西安城市建设职业学院 | ||||
22 | 现代物流管理 | 文史类 | 业余 | 三年 | 西安城市建设职业学院 | ||||
23 | 现代物流管理 | 理工类 | 业余 | 三年 | 西安城市建设职业学院 | ||||
24 | 旅游管理 | 理工类 | 业余 | 三年 | 西安城市建设职业学院 | ||||
25 | 旅游管理 | 文史类 | 业余 | 三年 | 西安城市建设职业学院 | ||||
066 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 高职(专科) | 714 | 1 | 工程测量技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市站北路东段1号 |
2 | 工程造价 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市站北路东段1号 | ||||
3 | 工程造价 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市站北路东段1号 | ||||
4 | 铁道工程技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市站北路东段1号 | ||||
5 | 铁道通信与信息化技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市站北路东段1号 | ||||
6 | 铁道交通运营管理 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市站北路东段1号 | ||||
7 | 铁道交通运营管理 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市站北路东段1号 | ||||
8 | 道路与桥梁工程技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市站北路东段1号 | ||||
9 | 城市轨道交通运营管理 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市站北路东段1号 | ||||
10 | 城市轨道交通运营管理 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市站北路东段1号 | ||||
084 | 宝鸡职业技术学院 | 高职(专科) | 046 | 1 | 畜牧兽医 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 宝鸡职业技术学院 |
061 | 西安交通工程学院 | 高职(专科) | 002 | 11 | 工程造价 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市鄠邑区渼陂西路1号 |
12 | 工程造价 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市鄠邑区渼陂西路1号 | ||||
13 | 电气自动化技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市鄠邑区渼陂西路1号 | ||||
14 | 城市轨道交通工程技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市鄠邑区渼陂西路1号 | ||||
15 | 城市轨道车辆应用技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市鄠邑区渼陂西路1号 | ||||
16 | 城市轨道交通运营管理 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市鄠邑区渼陂西路1号 | ||||
17 | 城市轨道交通运营管理 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 陕西省西安市鄠邑区渼陂西路1号 | ||||
078 | 西安铁路职业技术学院 | 高职(专科) | 378 | 1 | 铁道工程技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 西安铁路职业技术学院 |
2 | 铁道车辆技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 西安铁路职业技术学院 | ||||
3 | 铁道供电技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 西安铁路职业技术学院 | ||||
073 | 咸阳职业技术学院 | 高职(专科) | 015 | 1 | 畜牧兽医 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 咸阳职业技术学院 |
2 | 建筑工程技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 咸阳职业技术学院 | ||||
3 | 数控技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 咸阳职业技术学院 | ||||
4 | 汽车制造与试验技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 咸阳职业技术学院 | ||||
5 | 大数据与会计 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 咸阳职业技术学院 | ||||
6 | 电子商务 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 咸阳职业技术学院 | ||||
7 | 学前教育 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 咸阳职业技术学院 | ||||
086 | 商洛职业技术学院 | 高职(专科) | 365 | 1 | 建设工程管理 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 商洛职业技术学院 |
2 | 建设工程管理 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 商洛职业技术学院 | ||||
3 | 汽车制造与试验技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 商洛职业技术学院 | ||||
4 | 临床医学 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 商洛职业技术学院 | ||||
5 | 护理 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 商洛职业技术学院 | ||||
6 | 药学 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 商洛职业技术学院 | ||||
7 | 医学检验技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 商洛职业技术学院 | ||||
8 | 医学影像技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 商洛职业技术学院 | ||||
9 | 康复治疗技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 商洛职业技术学院 | ||||
10 | 老年保健与管理 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 商洛职业技术学院 | ||||
11 | 老年保健与管理 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 商洛职业技术学院 | ||||
12 | 学前教育 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 商洛职业技术学院 | ||||
13 | 学前教育 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 商洛职业技术学院 | ||||
14 | 小学教育 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 商洛职业技术学院 | ||||
15 | 小学教育 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 商洛职业技术学院 | ||||
072 | 汉中职业技术学院 | 高职(专科) | 007 | 1 | 大数据与会计 | 文史类 | 函授 | 三年 | 汉中市汉台区天汉大道670号汉中职业技术学院附属医院内4号楼三层 |
2 | 大数据与会计 | 理工类 | 函授 | 三年 | 汉中市汉台区天汉大道670号汉中职业技术学院附属医院内4号楼三层 | ||||
085 | 延安职业技术学院 | 高职(专科) | 003 | 1 | 旅游管理 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 延安职业技术学院 |
074 | 渭南职业技术学院 | 高职(专科) | 111 | 1 | 建筑工程技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市临渭区杜化路4号 |
2 | 工程造价 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市临渭区杜化路4号 | ||||
3 | 工程造价 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市临渭区杜化路4号 | ||||
4 | 汽车制造与试验技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 陕西省渭南市临渭区杜化路4号 | ||||
5 | 中药学 | 理工类 | 业余 | 三年 | 渭南市临渭区杜化路4号(渭南职业技术学院继续教育学院) | ||||
6 | 大数据与会计 | 理工类 | 函授 | 三年 | 陕西省渭南市临渭区杜化路4号 | ||||
7 | 大数据与会计 | 文史类 | 函授 | 三年 | 陕西省渭南市临渭区杜化路4号 | ||||
8 | 学前教育 | 文史类 | 函授 | 三年 | 陕西省渭南市临渭区杜化路4号 | ||||
9 | 学前教育 | 理工类 | 函授 | 三年 | 陕西省渭南市临渭区杜化路4号 | ||||
076 | 西安医学高等专科学校 | 高职(专科) | 005 | 1 | 护理 | 理工类 | 业余 | 三年 | 校本部 |
2 | 医学检验技术 | 理工类 | 业余 | 三年 | 校本部 | ||||
3 | 医学影像技术 | 理工类 | 业余 | 三年 | 校本部 | ||||
052 | 陕西学前师范学院 | 高职(专科) | 461 | 26 | 计算机应用技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区小寨兴善寺东街69号 |
27 | 大数据与会计 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区小寨兴善寺东街69号 | ||||
28 | 旅游管理 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区小寨兴善寺东街69号 | ||||
29 | 学前教育 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 西安市灞桥区沁水路26号 | ||||
30 | 学前教育 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 西安市西咸新区沣东新城西咸大道东段003号 | ||||
31 | 学前教育 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区小寨兴善寺东街69号 | ||||
32 | 学前教育 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区鱼化工业园北岳路一号 | ||||
33 | 小学语文教育 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区小寨兴善寺东街69号 | ||||
34 | 小学数学教育 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区小寨兴善寺东街69号 | ||||
35 | 人力资源管理 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 西安市雁塔区小寨兴善寺东街69号 | ||||
077 | 陕西航天职工大学 | 高职(专科) | 32 (此计划全部为脱产计划,入学后须在校脱产学习,请慎重报考!) | 1 | 供用电技术 | 理工类 | 脱产 | 二年 | 陕西省西安市长安区神舟二路211号 |
2 | 建筑工程技术 | 理工类 | 脱产 | 二年 | 陕西省西安市长安区神舟二路211号 | ||||
3 | 工程造价 | 理工类 | 脱产 | 二年 | 陕西省西安市长安区神舟二路211号 | ||||
4 | 工程造价 | 文史类 | 脱产 | 二年 | 陕西省西安市长安区神舟二路211号 | ||||
5 | 现代物业管理 | 理工类 | 脱产 | 二年 | 陕西省西安市长安区神舟二路211号 | ||||
6 | 现代物业管理 | 文史类 | 脱产 | 二年 | 陕西省西安市长安区神舟二路211号 | ||||
7 | 数控技术 | 理工类 | 脱产 | 二年 | 陕西省西安市长安区神舟二路211号 | ||||
8 | 机电一体化技术 | 理工类 | 脱产 | 二年 | 陕西省西安市长安区神舟二路211号 | ||||
9 | 工业机器人技术 | 理工类 | 脱产 | 二年 | 陕西省西安市长安区神舟二路211号 | ||||
10 | 物联网应用技术 | 理工类 | 脱产 | 二年 | 陕西省西安市长安区神舟二路211号 | ||||
11 | 动漫制作技术 | 理工类 | 脱产 | 二年 | 陕西省西安市长安区神舟二路211号 | ||||
