2022年陕西省成人高校招生录取高起本层次征集志愿学校名单
时间:2022-12-16 17:04 来源:陕西省教育考试院
征集志愿学校名单(高起本) | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 授课地点 |
024 | 西北大学 | 高中起点本科 | 008 | 223 | 法学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 铜川市王益区王家河北路76号 |
224 | 法学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 渭南市临渭区朝阳路东段人力资源市场一楼 | ||||
225 | 法学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 渭南市临渭区东兴街15号渭南技师学院 | ||||
226 | 法学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市灞桥区十里铺街道沁水路26号 | ||||
227 | 法学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市莲湖区高新四路155号 | ||||
228 | 法学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区翠华南路275号大唐电信第四研究所综合楼6层 | ||||
229 | 法学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区西太路777号国家医学中心保障楼一层 | ||||
230 | 法学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区小寨西路98号皇家公馆7层 | ||||
231 | 法学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市长安区西京路1号 | ||||
232 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 铜川市王益区王家河北路76号 | ||||
233 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 渭南市临渭区朝阳路东段人力资源市场一楼 | ||||
234 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 渭南市临渭区东兴街15号渭南技师学院 | ||||
235 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市灞桥区十里铺街道沁水路26号 | ||||
236 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市莲湖区高新四路155号 | ||||
237 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区翠华南路275号大唐电信第四研究所综合楼6层 | ||||
238 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区西太路777号国家医学中心保障楼一层 | ||||
239 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区小寨西路98号皇家公馆7层 | ||||
240 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市长安区西京路1号 | ||||
241 | 行政管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 铜川市王益区王家河北路76号 | ||||
242 | 行政管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 渭南市临渭区朝阳路东段人力资源市场一楼 | ||||
243 | 行政管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 渭南市临渭区东兴街15号渭南技师学院 | ||||
244 | 行政管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市灞桥区十里铺街道沁水路26号 | ||||
245 | 行政管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市莲湖区高新四路155号 | ||||
246 | 行政管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区翠华南路275号大唐电信第四研究所综合楼6层 | ||||
247 | 行政管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区西太路777号国家医学中心保障楼一层 | ||||
248 | 行政管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区小寨西路98号皇家公馆7层 | ||||
249 | 行政管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市长安区西京路1号 | ||||
022 | 西北工业大学 | 高中起点本科 | 123 | 43 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 宝鸡市清姜工业园1号 |
44 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 宝鸡市渭滨区汉中路222号付1号 | ||||
45 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市南二环西段西北工业大学继续教育学院 | ||||
46 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 宝鸡市清姜工业园1号 | ||||
47 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 宝鸡市渭滨区汉中路222号付1号 | ||||
48 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市南二环西段西北工业大学继续教育学院 | ||||
49 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 宝鸡市清姜工业园1号 | ||||
50 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 宝鸡市渭滨区汉中路222号付1号 | ||||
51 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市南二环西段西北工业大学继续教育学院 | ||||
52 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 业余 | 五年 | 陕西省西安市友谊西路127#西北工业大学 | ||||
53 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 宝鸡市清姜工业园1号 | ||||
54 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 宝鸡市渭滨区汉中路222号付1号 | ||||
55 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市南二环西段西北工业大学继续教育学院 | ||||
56 | 工商管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 宝鸡市清姜工业园1号 | ||||
57 | 工商管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 宝鸡市清姜工业园1号 | ||||
58 | 工商管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 宝鸡市渭滨区汉中路222号付1号 | ||||
59 | 工商管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 宝鸡市渭滨区汉中路222号付1号 | ||||
60 | 工商管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市南二环西段西北工业大学继续教育学院 | ||||
61 | 工商管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市南二环西段西北工业大学继续教育学院 | ||||
62 | 工商管理 | 理工类 | 业余 | 五年 | 陕西省西安市友谊西路127#西北工业大学 | ||||
63 | 工商管理 | 文史类 | 业余 | 五年 | 陕西省西安市友谊西路127#西北工业大学 | ||||
64 | 会计学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 宝鸡市清姜工业园1号 | ||||
65 | 会计学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 宝鸡市清姜工业园1号 | ||||
66 | 会计学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 宝鸡市渭滨区汉中路222号付1号 | ||||
67 | 会计学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 宝鸡市渭滨区汉中路222号付1号 | ||||
68 | 会计学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市南二环西段西北工业大学继续教育学院 | ||||
69 | 会计学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市南二环西段西北工业大学继续教育学院 | ||||
70 | 会计学 | 文史类 | 业余 | 五年 | 陕西省西安市友谊西路127#西北工业大学 | ||||
71 | 会计学 | 理工类 | 业余 | 五年 | 陕西省西安市友谊西路127#西北工业大学 | ||||
032 | 西安理工大学 | 高中起点本科 | 102 | 57 | 法学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 |
58 | 法学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
59 | 应用化学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
60 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
61 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
62 | 材料科学与工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
63 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
64 | 电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
65 | 电子科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
66 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 业余 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
67 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
68 | 软件工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
69 | 网络工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
70 | 土木工程 | 理工类 | 业余 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
71 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
72 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
73 | 城市地下空间工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
74 | 水利水电工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
75 | 水文与水资源工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
76 | 印刷工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
77 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
78 | 工商管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
79 | 工商管理 | 文史类 | 业余 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
80 | 工商管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
81 | 工商管理 | 理工类 | 业余 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
82 | 会计学 | 文史类 | 业余 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
83 | 会计学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
84 | 会计学 | 理工类 | 业余 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
85 | 会计学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区金花南路5号 | ||||
86 | 环境设计 | 艺术(文) | 业余 | 五年 | 西安市雁翔路58号西安理工大学曲江校区 | ||||
87 | 环境设计 | 艺术(理) | 业余 | 五年 | 西安市雁翔路58号西安理工大学曲江校区 | ||||
023 | 西安电子科技大学 | 高中起点本科 | 049 | 31 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区友谊路2号 |
32 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市太白南路2号网络与继续教育学院 | ||||
33 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区友谊路2号 | ||||
34 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市太白南路2号网络与继续教育学院 | ||||
35 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区友谊路2号 | ||||
36 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市太白南路2号网络与继续教育学院 | ||||
37 | 工商管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区友谊路2号 | ||||
38 | 工商管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区友谊路2号 | ||||
39 | 工商管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市太白南路2号网络与继续教育学院 | ||||
40 | 工商管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市太白南路2号网络与继续教育学院 | ||||
41 | 人力资源管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区友谊路2号 | ||||
42 | 人力资源管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市碑林区友谊路2号 | ||||
43 | 人力资源管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市太白南路2号网络与继续教育学院 | ||||
44 | 人力资源管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市太白南路2号网络与继续教育学院 | ||||
025 | 西安建筑科技大学 | 高中起点本科 | 070 | 57 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号 |
58 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市灞桥区浐河东路6262号 | ||||
59 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区 | ||||
60 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市雁塔区 | ||||
61 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省渭南市临渭区 | ||||
62 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市灞桥区浐河东路6262号 | ||||
63 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号 | ||||
64 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市雁塔区 | ||||
65 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市灞桥区浐河东路6262号 | ||||
66 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区 | ||||
67 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号 | ||||
68 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市雁塔区 | ||||
69 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省咸阳市秦都区秦皇中路5号 | ||||
70 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号 | ||||
71 | 交通工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号 | ||||
72 | 工程管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市灞桥区浐河东路6262号 | ||||
73 | 工程管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区 | ||||
74 | 工程管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区雁塔路13号 | ||||
75 | 工程管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市雁塔区 | ||||
76 | 工程管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省咸阳市秦都区秦皇中路5号 | ||||
026 | 西安科技大学 | 高中起点本科 | 334 | 28 | 汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔中路58号 |
29 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔中路58号 | ||||
30 | 机械电子工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔中路58号 | ||||
31 | 车辆工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔中路58号 | ||||
32 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔中路58号 | ||||
33 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔中路58号 | ||||
34 | 软件工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔中路58号 | ||||
35 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔中路58号 | ||||
36 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔中路58号 | ||||
37 | 能源化学工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔中路58号 | ||||
38 | 采矿工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔中路58号 | ||||
39 | 环境工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔中路58号 | ||||
40 | 消防工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔中路58号 | ||||
41 | 工程管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔中路58号 | ||||
42 | 工商管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔中路58号 | ||||
43 | 工商管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔中路58号 | ||||
44 | 会计学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔中路58号 | ||||
45 | 会计学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔中路58号 | ||||
46 | 物流管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔中路58号 | ||||
47 | 物流管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔中路58号 | ||||
48 | 电子商务 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔中路58号 | ||||
49 | 电子商务 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔中路58号 | ||||
027 | 西安石油大学 | 高中起点本科 | 071 | 37 | 过程装备与控制工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区电子二路东段18号 |
38 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
39 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
40 | 石油工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
41 | 安全工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
42 | 会计学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
43 | 会计学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
44 | 人力资源管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
45 | 人力资源管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市雁塔区电子二路东段18号 | ||||
028 | 西安工程大学 | 高中起点本科 | 062 | 27 | 法学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 铜川市耀州区咸丰路中段 |
28 | 法学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市金花南路19号 | ||||
29 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 铜川市耀州区咸丰路中段 | ||||
30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市金花南路19号 | ||||
31 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 铜川市耀州区咸丰路中段 | ||||
32 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市金花南路19号 | ||||
33 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 铜川市耀州区咸丰路中段 | ||||
34 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市金花南路19号 | ||||
35 | 服装设计与工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 铜川市耀州区咸丰路中段 | ||||
36 | 服装设计与工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市金花南路19号 | ||||
37 | 工商管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 铜川市耀州区咸丰路中段 | ||||
38 | 工商管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市金花南路19号 | ||||
39 | 会计学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 铜川市耀州区咸丰路中段 | ||||
40 | 会计学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市金花南路19号 | ||||
41 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 业余 | 五年 | 西安市金花南路19号西安工程大学 | ||||
42 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 业余 | 五年 | 西安市金花南路19号西安工程大学 | ||||
033 | 延安大学 | 高中起点本科 | 085 | 40 | 法学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 |
41 | 教育技术学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | ||||
42 | 汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | ||||
43 | 英语 | 外语(文) | 业余 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | ||||
44 | 电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | ||||
45 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | ||||
46 | 物联网工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | ||||
47 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | ||||
48 | 园林 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | ||||
49 | 会计学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | ||||
50 | 行政管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省延安市杨家岭 | ||||
034 | 陕西理工大学 | 高中起点本科 | 066 | 48 | 学前教育 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省汉中市汉台区东一环1号 |
49 | 学前教育 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省榆林市榆阳区榆阳西路189号 | ||||
50 | 汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省安康市汉滨区长岭南路 | ||||
51 | 汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省汉中市汉台区东一环1号 | ||||
52 | 汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省汉中市南郑区红军路 | ||||
53 | 汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市灞桥区 | ||||
54 | 汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省榆林市榆阳区榆阳西路189号 | ||||
55 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省汉中市汉台区东一环1号 | ||||
56 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省汉中市汉台区经济开发北区陈仓路1号 | ||||
57 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省汉中市南郑区红军路 | ||||
58 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省汉中市汉台区东一环1号 | ||||
59 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省汉中市汉台区经济开发北区陈仓路1号 | ||||
60 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省汉中市汉台区东一环1号 | ||||
61 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省汉中市汉台区经济开发北区陈仓路1号 | ||||
62 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市灞桥区 | ||||
63 | 工商管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省宝鸡市金台区蟠龙新区6号 | ||||
64 | 工商管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省宝鸡市金台区蟠龙新区6号 | ||||
65 | 工商管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省汉中市汉台区东一环1号 | ||||
66 | 工商管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省汉中市汉台区东一环1号 | ||||
67 | 工商管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省汉中市南郑区红军路 | ||||
68 | 会计学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省安康市汉滨区长岭南路 | ||||
69 | 会计学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省安康市汉滨区长岭南路 | ||||
70 | 会计学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省汉中市汉台区东一环1号 | ||||
71 | 会计学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省汉中市汉台区东一环1号 | ||||
72 | 会计学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省汉中市汉台区经济开发北区陈仓路1号 | ||||
73 | 会计学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省榆林市榆阳区榆阳西路189号 | ||||
74 | 人力资源管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省宝鸡市金台区蟠龙新区6号 | ||||
75 | 人力资源管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省汉中市汉台区东一环1号 | ||||
76 | 人力资源管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省汉中市南郑区红军路 | ||||
050 | 咸阳师范学院 | 高中起点本科 | 035 | 12 | 汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省咸阳市渭城区文林路东段 |
13 | 英语 | 外语(文) | 业余 | 五年 | 咸阳师范学院 | ||||
037 | 渭南师范学院 | 高中起点本科 | 106 | 21 | 学前教育 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省渭南市朝阳大街中段 |
22 | 汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省渭南市朝阳大街中段 | ||||
23 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省渭南市朝阳大街中段 | ||||
24 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省渭南市朝阳大街中段 | ||||
25 | 市场营销 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省渭南市朝阳大街中段 | ||||
26 | 市场营销 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省渭南市朝阳大街中段 | ||||
27 | 会计学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省渭南市朝阳大街中段 | ||||
28 | 会计学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省渭南市朝阳大街中段 | ||||
038 | 西安外国语大学 | 高中起点本科 | 108 | 2 | 英语 | 外语(文) | 业余 | 五年 | 西安外国语大学雁塔校区 |
3 | 工商管理 | 文史类 | 业余 | 五年 | 西安外国语大学雁塔校区 | ||||
4 | 旅游管理 | 文史类 | 业余 | 五年 | 西安外国语大学雁塔校区 | ||||
039 | 西北政法大学 | 高中起点本科 | 081 | 6 | 法学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 长安南路300号 |
7 | 法学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 长安南路300号 | ||||
8 | 治安学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 长安南路300号 | ||||
9 | 治安学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 长安南路300号 | ||||
10 | 侦查学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 长安南路300号 | ||||
11 | 侦查学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 长安南路300号 | ||||
12 | 行政管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 长安南路300号 | ||||
13 | 行政管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 长安南路300号 | ||||
042 | 西安美术学院 | 高中起点本科 | 005 | 6 | 绘画 | 艺术(理) | 业余 | 五年 | 西安美术学院继续教育学院 |
7 | 绘画 | 艺术(文) | 业余 | 五年 | 西安美术学院继续教育学院 | ||||
8 | 书法学 | 艺术(文) | 业余 | 五年 | 西安美术学院继续教育学院 | ||||
9 | 书法学 | 艺术(理) | 业余 | 五年 | 西安美术学院继续教育学院 | ||||
10 | 中国画 | 艺术(文) | 业余 | 五年 | 西安美术学院继续教育学院 | ||||
11 | 中国画 | 艺术(理) | 业余 | 五年 | 西安美术学院继续教育学院 | ||||
12 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 业余 | 五年 | 西安美术学院继续教育学院 | ||||
13 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 业余 | 五年 | 西安美术学院继续教育学院 | ||||
14 | 环境设计 | 艺术(文) | 业余 | 五年 | 西安美术学院继续教育学院 | ||||
15 | 环境设计 | 艺术(理) | 业余 | 五年 | 西安美术学院继续教育学院 | ||||
16 | 工艺美术 | 艺术(文) | 业余 | 五年 | 西安美术学院继续教育学院 | ||||
17 | 工艺美术 | 艺术(理) | 业余 | 五年 | 西安美术学院继续教育学院 | ||||
008 | 兰州交通大学 | 高中起点本科 | 014 | 6 | 交通运输 | 理工类 | 函授 | 五年 | 宝鸡市金台区大庆路35号 |
043 | 西安文理学院 | 高中起点本科 | 186 | 15 | 学前教育 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市雁塔区太白南路212号 |
16 | 汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市雁塔区太白南路212号 | ||||
17 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市雁塔区太白南路212号 | ||||
044 | 西安财经大学 | 高中起点本科 | 102 | 30 | 金融学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省安康市汉滨区经贸学院 |
31 | 金融学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省安康市汉滨区经贸学院 | ||||
32 | 金融学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省宝鸡市渭滨区西宝路50号 | ||||
33 | 金融学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省宝鸡市渭滨区西宝路50号 | ||||
34 | 金融学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区尚俭路西安国贸大厦11层 | ||||
35 | 金融学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区尚俭路西安国贸大厦11层 | ||||
36 | 金融学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市小寨东路64号继续教育学院 | ||||
37 | 金融学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市小寨东路64号继续教育学院 | ||||
38 | 工商管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省安康市汉滨区经贸学院 | ||||
39 | 工商管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省安康市汉滨区经贸学院 | ||||
40 | 工商管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省宝鸡市渭滨区西宝路50号 | ||||
41 | 工商管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省宝鸡市渭滨区西宝路50号 | ||||
42 | 工商管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区尚俭路西安国贸大厦11层 | ||||
43 | 工商管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省西安市碑林区尚俭路西安国贸大厦11层 | ||||
44 | 工商管理 | 文史类 | 函授 | 五年 | 西安市小寨东路64号继续教育学院 | ||||
45 | 工商管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 西安市小寨东路64号继续教育学院 | ||||
46 | 会计学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 陕西省安康市汉滨区经贸学院 | ||||
47 | 会计学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 陕西省安康市汉滨区经贸学院 | ||||
