2022年上海市成人高校招生本科征求志愿专业目录(高起本)
时间:2022-12-13 16:28 来源:战考网
2022年上海市成人高校招生本科征求志愿专业目录(高起本)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 最低学习年限 | 专业方向 | 外语语种 | 收费标准 | 收费形式 | 计划数 | 学习形式 | 上课地点 | 招生范围 | 备注 |
606 上海外国语大学 | 1 | 英语 | 外语 (文) | 五年 | 五年 | 不限制 | 前三年每学年3800 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
元,后二年每学年 4200元。 | |||||||||||||||
2 | 日语 | 外语 (文) | 五年 | 五年 | 不限制 | 前三年每学年4000 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
元,后二年每学年 4400元。 | |||||||||||||||
51 | 英语 | 外语 (理) | 五年 | 五年 | 不限制 | 前三年每学年3800 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
元,后二年每学年 4200元。 | |||||||||||||||
52 | 日语 | 外语 (理) | 五年 | 五年 | 不限制 | 前三年每学年4000 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||||
元,后二年每学年 4400元。 | |||||||||||||||
总计 | 21 | ||||||||||||||
教学点名称及地点: 1.上外本部:上海市虹口区大连西路550号;2.上外川沙:上海市浦东新区新川路293号;3.上外黄浦:上海市黄浦区西藏南路1406号;4.上外长宁:上海市 长宁区剑河路727号;5.上外新天地:上海市黄浦区复兴中路369号;6.上外人广:上海市黄浦区六合路98号; | |||||||||||||||
620 上海立信会计金融学院 | 53 | 会计学 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 3200元/学年 | 按学年收费 | 业余 | 1 | 社会招生 | ||||
总计 | 1 | ||||||||||||||
教学点名称及地点: 1.校本部徐汇校区:上海市徐汇区中山西路2230号;2.校本部松江校区:上海市松江区文翔路2800号;3.校本部浦东校区:上海市浦东新区上川路995 号;4.市中:上海市浦东新区沪南路938号;5.名家:上海市虹口区东体育会路390号;6.金成:上海市金山区石化卫清东路3098号;7.新江:上海市长宁区金钟路658弄;8.荣庆:上 海市黄浦区瞿溪路801号;9.培新:上海市青浦区车站支一路10号;10.致业:上海市宝山区沪太路2899弄63号; | |||||||||||||||
625 上海中医药大学 | 52 | 中药学 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 5 | 业余 | 1 | 社会招生 | |||
总计 | |||||||||||||||
教学点名称及地点: 1.浦东校本部:上海市浦东新区蔡伦路1200号;2.徐汇教学点:上海市徐汇区零陵路530号;3.宝山教学点:上海市宝山区宝林路29号;4.浦东卫校教学 点:上海市浦东新区拱极路3535号;5.普陀教学点:上海市普陀区怒江北路449弄8号; | |||||||||||||||
682 江苏科技大学 | 51 | 船舶与海洋工程 | 理工类 | 五年 | 五年 | 英语 | 4800元/学年 | 按学年收费 | 2 | 函授 | 1 | 社会招生 | |||
总计 | |||||||||||||||
教学点名称及地点: 1.校本部:上海市黄浦区鲁班路600号; |
- 扫码加学历类考试老师微信
- 进行“一对一”考试资讯
-
注意:
-
.在添加客服时,备注自己要咨询的【考试种类+地区】
-
.先添加客服,再由客服按实际情况推荐给考试老师
-
.添加老师可咨询:考试信息+考试资料+交流群推荐
-
广东省2023年成人高考志愿填报时间及方式 2023/09/01
-
2022年湖南省成人高等学校招生第二次征集志愿计划 2023/05/14
-
2022年湖南省成人高等学校招生第一次征集志愿计划 2023/05/12
-
湖南省2022年成人高校招生录取工作正式开始 2023/05/07
-
2022年内蒙古自治区成人高校招生高起专最后一次填报志愿公告(第9号) 2023/04/29