2022年北京市成人高校招生专业计划数统计表
时间:2022-11-11 11:28 来源:北京教育考试院
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 专业类别 | 学习形式 | 招生计划 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 102 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 21 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 104 | 大数据技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 105 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 8 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 107 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 1 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 108 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 109 | 智慧健康养老服务与管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 110 | 大数据与会计 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 4 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 112 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 8 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 113 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 3 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 114 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 3 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 115 | 表演艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 20 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 116 | 智慧健康养老服务与管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 117 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 5 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 118 | 计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 120 | 广告艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 1 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 121 | 应用英语 | 高起专 | 外语类 | 业余 | 4 |
1 | 北京市东城区职工业余大学 | 122 | 人力资源管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2 |
2 | 北京市西城经济科学大学 | 201 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 11 |
2 | 北京市西城经济科学大学 | 202 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 3 |
2 | 北京市西城经济科学大学 | 203 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 14 |
2 | 北京市西城经济科学大学 | 204 | 行政管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 8 |
3 | 北京市崇文区职工大学 | 303 | 电子商务 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
3 | 北京市崇文区职工大学 | 304 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2 |
3 | 北京市崇文区职工大学 | 305 | 摄影摄像技术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 6 |
3 | 北京市崇文区职工大学 | 307 | 人物形象设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 3 |
3 | 北京市崇文区职工大学 | 308 | 商务英语 | 高起专 | 外语类 | 业余 | 2 |
4 | 北京宣武红旗业余大学 | 401 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
4 | 北京宣武红旗业余大学 | 402 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 3 |
4 | 北京宣武红旗业余大学 | 403 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 25 |
4 | 北京宣武红旗业余大学 | 404 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2 |
4 | 北京宣武红旗业余大学 | 405 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2 |
4 | 北京宣武红旗业余大学 | 406 | 大数据技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2 |
4 | 北京宣武红旗业余大学 | 407 | 计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
4 | 北京宣武红旗业余大学 | 408 | 应用英语 | 高起专 | 外语类 | 业余 | 4 |
4 | 北京宣武红旗业余大学 | 410 | 摄影与摄像艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 7 |
4 | 北京宣武红旗业余大学 | 412 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 1 |
4 | 北京宣武红旗业余大学 | 413 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 5 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 501 | 建筑装饰工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 502 | 计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 503 | 餐饮智能管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 504 | 烹饪工艺与营养 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 28 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 505 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 506 | 工商企业管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 507 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 508 | 大数据与会计 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 509 | 旅游管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 13 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 510 | 旅游管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 511 | 应用英语 | 高起专 | 外语类 | 业余 | 7 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 512 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 25 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 513 | 摄影与摄像艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 3 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 514 | 音乐表演 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 37 |
5 | 北京市朝阳区职工大学 | 515 | 艺术教育 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 1 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 601 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 80 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 602 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 40 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 604 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 3 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 605 | 商务管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 4 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 606 | 商务管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 90 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 607 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 16 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 608 | 现代物业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 5 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 609 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 12 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 610 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 3 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 611 | 健康管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 35 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 613 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 脱产 | 20 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 614 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 6 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 617 | 歌舞表演 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 17 |
6 | 北京市海淀区职工大学 | 618 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 8 |
7 | 北京市丰台区职工大学 | 703 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 12 |
8 | 北京市石景山区业余大学 | 801 | 保险实务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
8 | 北京市石景山区业余大学 | 803 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 68 |
8 | 北京市石景山区业余大学 | 804 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 17 |
8 | 北京市石景山区业余大学 | 808 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 14 |
8 | 北京市石景山区业余大学 | 812 | 中医养生保健 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 15 |
8 | 北京市石景山区业余大学 | 814 | 表演艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 10 |
8 | 北京市石景山区业余大学 | 817 | 书画艺术 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 9 |
8 | 北京市石景山区业余大学 | 819 | 艺术教育 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 96 |
8 | 北京市石景山区业余大学 | 823 | 工商企业管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
11 | 北京市总工会职工大学 | 1101 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 20 |
11 | 北京市总工会职工大学 | 1102 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 8 |
11 | 北京市总工会职工大学 | 1103 | 社会工作 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 3 |
11 | 北京市总工会职工大学 | 1170 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 25 |
18 | 首钢工学院 | 1801 | 数字媒体技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 20 |
18 | 首钢工学院 | 1802 | 国际商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 110 |
18 | 首钢工学院 | 1803 | 市场营销 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 20 |
18 | 首钢工学院 | 1804 | 电子商务 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 20 |
18 | 首钢工学院 | 1805 | 旅游管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 20 |
18 | 首钢工学院 | 1806 | 环境工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 20 |
18 | 首钢工学院 | 1807 | 建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 110 |
18 | 首钢工学院 | 1808 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 110 |
18 | 首钢工学院 | 1809 | 电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 110 |
18 | 首钢工学院 | 1810 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 110 |
18 | 首钢工学院 | 1811 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 105 |
18 | 首钢工学院 | 1812 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 117 |
24 | 北京医药职工大学 | 2401 | 药学 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 33 |
24 | 北京医药职工大学 | 2402 | 中药学 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 19 |
24 | 北京医药职工大学 | 2403 | 护理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 6 |
24 | 北京医药职工大学 | 2404 | 医学检验技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 23 |
24 | 北京医药职工大学 | 2405 | 康复治疗技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 8 |
28 | 北京交通运输职业学院 | 2802 | 古建筑工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 22 |
46 | 首都联合职工大学 | 4601 | 空中乘务 | 高起专 | 文史类 | 脱产 | 100 |
46 | 首都联合职工大学 | 4604 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 2 |
46 | 首都联合职工大学 | 4605 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 8 |
46 | 首都联合职工大学 | 4606 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
46 | 首都联合职工大学 | 4607 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
46 | 首都联合职工大学 | 4608 | 大数据技术 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 15 |
46 | 首都联合职工大学 | 4609 | 大数据技术 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 18 |
46 | 首都联合职工大学 | 4610 | 大数据技术 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 3 |
46 | 首都联合职工大学 | 4611 | 大数据技术 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 4 |
46 | 首都联合职工大学 | 4612 | 商务英语 | 高起专 | 外语类 | 业余 | 1 |
46 | 首都联合职工大学 | 4613 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 5 |
46 | 首都联合职工大学 | 4614 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
46 | 首都联合职工大学 | 4615 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 35 |
46 | 首都联合职工大学 | 4616 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 10 |
46 | 首都联合职工大学 | 4617 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 124 |
46 | 首都联合职工大学 | 4618 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 60 |
46 | 首都联合职工大学 | 4619 | 工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 250 |
46 | 首都联合职工大学 | 4620 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 12 |
46 | 首都联合职工大学 | 4621 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 8 |
46 | 首都联合职工大学 | 4622 | 法律事务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 1 |
50 | 北京工业大学 | 5050 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 13 |
50 | 北京工业大学 | 5051 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 3 |
50 | 北京工业大学 | 5052 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 6 |
50 | 北京工业大学 | 5053 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 1 |
50 | 北京工业大学 | 5054 | 金融学 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 4 |
50 | 北京工业大学 | 5055 | 金融学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 2 |
50 | 北京工业大学 | 5056 | 金融学 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 3 |
50 | 北京工业大学 | 5057 | 金融学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 3 |
50 | 北京工业大学 | 5070 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 16 |
50 | 北京工业大学 | 5071 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 74 |
50 | 北京工业大学 | 5072 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 17 |
50 | 北京工业大学 | 5073 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 34 |
50 | 北京工业大学 | 5074 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 7 |
50 | 北京工业大学 | 5075 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 43 |
50 | 北京工业大学 | 5076 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 9 |
50 | 北京工业大学 | 5080 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 7 |
50 | 北京工业大学 | 5081 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 25 |
50 | 北京工业大学 | 5082 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 13 |
50 | 北京工业大学 | 5083 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 6 |
50 | 北京工业大学 | 5084 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 4 |
50 | 北京工业大学 | 5085 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 55 |
50 | 北京工业大学 | 5089 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 31 |
50 | 北京工业大学 | 5090 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 3 |
50 | 北京工业大学 | 5093 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 22 |
50 | 北京工业大学 | 5097 | 机械工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 7 |
51 | 首都医科大学 | 5170 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 100 |
51 | 首都医科大学 | 5172 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 260 |
51 | 首都医科大学 | 5175 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 147 |
51 | 首都医科大学 | 5176 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 186 |
52 | 首都师范大学 | 5251 | 旅游管理 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 6 |
52 | 首都师范大学 | 5252 | 日语 | 高起本 | 外语类 | 业余 | 9 |
52 | 首都师范大学 | 5260 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 441 |
52 | 首都师范大学 | 5261 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 220 |
52 | 首都师范大学 | 5262 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 90 |
52 | 首都师范大学 | 5263 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 210 |
52 | 首都师范大学 | 5264 | 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 20 |
52 | 首都师范大学 | 5265 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 14 |
52 | 首都师范大学 | 5266 | 劳动与社会保障 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 63 |
52 | 首都师范大学 | 5267 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 22 |
52 | 首都师范大学 | 5268 | 文化产业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 12 |
52 | 首都师范大学 | 5269 | 旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 8 |
52 | 首都师范大学 | 5270 | 文化遗产 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 57 |
52 | 首都师范大学 | 5271 | 日语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 10 |
52 | 首都师范大学 | 5272 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 32 |
52 | 首都师范大学 | 5273 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 13 |
52 | 首都师范大学 | 5274 | 汉语国际教育 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 12 |
52 | 首都师范大学 | 5275 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 156 |
52 | 首都师范大学 | 5276 | 秘书学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 13 |
52 | 首都师范大学 | 5277 | 舞蹈学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 6 |
52 | 首都师范大学 | 5278 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 25 |
52 | 首都师范大学 | 5279 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 9 |
53 | 北京青年政治学院 | 5301 | 学前教育 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 14 |
56 | 北京建筑大学 | 5670 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 16 |
56 | 北京建筑大学 | 5671 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 42 |
56 | 北京建筑大学 | 5672 | 工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 37 |
57 | 北京农学院 | 5770 | 社会工作 | 专升本 | 法学类 | 业余 | 108 |
57 | 北京农学院 | 5771 | 动物医学 | 专升本 | 农学类 | 业余 | 90 |
68 | 北京联合大学 | 6801 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 42 |
68 | 北京联合大学 | 6802 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 34 |
68 | 北京联合大学 | 6803 | 机械制造及自动化 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 18 |
68 | 北京联合大学 | 6850 | 工商管理 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 13 |
68 | 北京联合大学 | 6860 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 23 |
68 | 北京联合大学 | 6861 | 数字媒体艺术 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 17 |
68 | 北京联合大学 | 6863 | 档案学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 19 |
68 | 北京联合大学 | 6864 | 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 7 |
68 | 北京联合大学 | 6865 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 27 |
68 | 北京联合大学 | 6866 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 18 |
68 | 北京联合大学 | 6867 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 43 |
68 | 北京联合大学 | 6868 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 6 |
68 | 北京联合大学 | 6869 | 文物与博物馆学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 17 |
68 | 北京联合大学 | 6870 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 25 |
68 | 北京联合大学 | 6871 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 19 |
68 | 北京联合大学 | 6872 | 机械工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 13 |
69 | 北京城市学院 | 6970 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 49 |
69 | 北京城市学院 | 6971 | 中药学 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 60 |
69 | 北京城市学院 | 6972 | 表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 1 |
69 | 北京城市学院 | 6973 | 舞蹈表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 4 |
69 | 北京城市学院 | 6974 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 42 |
71 | 首都体育学院 | 7101 | 体育教育 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 4 |
71 | 首都体育学院 | 7150 | 体育教育 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 4 |
71 | 首都体育学院 | 7170 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 业余 | 18 |
75 | 北方工业大学 | 7550 | 会计学 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 5 |
75 | 北方工业大学 | 7551 | 会计学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 1 |
75 | 北方工业大学 | 7552 | 会计学 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 1 |
75 | 北方工业大学 | 7553 | 会计学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 42 |
75 | 北方工业大学 | 7570 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 33 |
75 | 北方工业大学 | 7571 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 55 |
75 | 北方工业大学 | 7572 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 37 |
75 | 北方工业大学 | 7573 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 25 |
75 | 北方工业大学 | 7574 | 智能建造 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 4 |
75 | 北方工业大学 | 7575 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 27 |
75 | 北方工业大学 | 7576 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 84 |
75 | 北方工业大学 | 7577 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 32 |
75 | 北方工业大学 | 7578 | 自动化 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 21 |
75 | 北方工业大学 | 7579 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 15 |
75 | 北方工业大学 | 7580 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 16 |
75 | 北方工业大学 | 7581 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 68 |
75 | 北方工业大学 | 7582 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 19 |
75 | 北方工业大学 | 7583 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 10 |
76 | 北京服装学院 | 7650 | 服装与服饰设计 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 82 |
76 | 北京服装学院 | 7651 | 数字媒体艺术 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 50 |
76 | 北京服装学院 | 7655 | 产品设计 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 44 |
76 | 北京服装学院 | 7670 | 服装与服饰设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 36 |
76 | 北京服装学院 | 7671 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 22 |
77 | 北京工商大学 | 7770 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 39 |
77 | 北京工商大学 | 7771 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 7 |
77 | 北京工商大学 | 7772 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 15 |
77 | 北京工商大学 | 7773 | 金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 5 |
77 | 北京工商大学 | 7774 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 30 |
78 | 北京物资学院 | 7801 | 现代物流管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 13 |
78 | 北京物资学院 | 7802 | 人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 27 |
78 | 北京物资学院 | 7803 | 现代物流管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 3 |
78 | 北京物资学院 | 7804 | 人力资源管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 7 |
78 | 北京物资学院 | 7850 | 人力资源管理 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 8 |
78 | 北京物资学院 | 7851 | 人力资源管理 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 7 |
78 | 北京物资学院 | 7870 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 23 |
78 | 北京物资学院 | 7871 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 17 |
78 | 北京物资学院 | 7872 | 物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 16 |
78 | 北京物资学院 | 7873 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 31 |
79 | 北京信息科技大学 | 7930 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 1 |
79 | 北京信息科技大学 | 7931 | 机器人工程 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 1 |
79 | 北京信息科技大学 | 7932 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 16 |
79 | 北京信息科技大学 | 7933 | 数据科学与大数据技术 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 3 |
79 | 北京信息科技大学 | 7934 | 工商管理 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 18 |
79 | 北京信息科技大学 | 7935 | 工商管理 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 1 |
79 | 北京信息科技大学 | 7936 | 人力资源管理 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 8 |
79 | 北京信息科技大学 | 7937 | 人力资源管理 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 2 |
79 | 北京信息科技大学 | 7938 | 会计学 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 1 |
79 | 北京信息科技大学 | 7939 | 会计学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 1 |
79 | 北京信息科技大学 | 7970 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 2 |
79 | 北京信息科技大学 | 7971 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 1 |
79 | 北京信息科技大学 | 7972 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 1 |
79 | 北京信息科技大学 | 7973 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 17 |
79 | 北京信息科技大学 | 7974 | 数据科学与大数据技术 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 6 |
79 | 北京信息科技大学 | 7975 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 1 |
80 | 北京信息职业技术学院 | 8001 | 大数据与会计 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 45 |
80 | 北京信息职业技术学院 | 8002 | 电子商务 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 70 |
80 | 北京信息职业技术学院 | 8003 | 现代物流管理 | 高起专 | 文史类 | 业余 | 130 |
80 | 北京信息职业技术学院 | 8004 | 大数据与会计 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
80 | 北京信息职业技术学院 | 8005 | 电子商务 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
80 | 北京信息职业技术学院 | 8008 | 现代物流管理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 1 |
81 | 北京电子科技职业学院 | 8106 | 环境工程技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 31 |
83 | 北京电影学院 | 8370 | 戏剧影视文学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 50 |
83 | 北京电影学院 | 8371 | 戏剧影视导演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 90 |
83 | 北京电影学院 | 8372 | 表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 80 |
83 | 北京电影学院 | 8373 | 广播电视编导 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 90 |
84 | 中国戏曲学院 | 8401 | 戏剧影视表演 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 5 |
84 | 中国戏曲学院 | 8402 | 戏曲表演 | 高起专 | 艺术类 | 业余 | 3 |
84 | 中国戏曲学院 | 8450 | 表演 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 1 |
84 | 中国戏曲学院 | 8451 | 表演 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 5 |
84 | 中国戏曲学院 | 8452 | 绘画 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 1 |
84 | 中国戏曲学院 | 8453 | 戏剧影视导演 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 5 |
84 | 中国戏曲学院 | 8454 | 戏剧影视导演 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 4 |
84 | 中国戏曲学院 | 8456 | 戏剧影视文学 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 4 |
84 | 中国戏曲学院 | 8457 | 音乐表演 | 高起本 | 艺术类 | 业余 | 1 |
84 | 中国戏曲学院 | 8470 | 表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 8 |
84 | 中国戏曲学院 | 8471 | 表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 8 |
